部份產品交易時間調整通知 – 2025年10月31日
尊敬的用戶: 您好! 由於美國地區即將由夏令時切換至冬令時,部分產品的交易時間將有所調整,詳情如下: **注意:**以上數據僅供參考,實際執行數據可能會有所變動,請以 MT4 / MT5 軟件顯示為準。 如您有任何疑問,我們的團隊將非常樂意為您解答。 請留言或發郵件至 [email protected],或聯繫在線客服。
尊敬的用戶:
您好!
溫馨提醒您,於交易股指現貨差價合約(CFD)產品時需了解當其標的股指中某個成份股為此股東支付股息/分紅時(派息),持倉的交易賬戶中,並於於收盤後(服務器 時間)進行除權除息調整,根據持倉情況會出現相應的稅後收益或支出,您可以自隔夜倉息的數值變化查看到相關調整。
VT Markets 當周( 3月23日 至 3月27日)隔夜倉息變化因此受到影響,具體調整內容如下:
| 當周隔夜倉息調整通知 | ||||||||||
| 產品 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | |||||
| BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
| DJ30 | -2.4862 | -1.2134 | -2.4862 | -1.2134 | -2.4862 | -1.2134 | -2.4862 | -1.2134 | -2.4862 | -1.2134 | 
| SPI200 | 0.48963 | -1.3975 | 0.2044 | -0.7035 | -0.4734 | -0.4345 | -0.2444 | -0.6635 | -0.44 | -0.4678 | 
| HSI | -3.2472 | -1.0137 | -0.2892 | -3.9717 | -3.2472 | -1.0137 | -3.2472 | -1.0137 | -3.2472 | -1.0137 | 
| NIKKEI225 | -1.5979 | -1.6837 | -1.5979 | -1.6837 | -1.5979 | -1.6837 | -1.5979 | -1.6837 | 56.8898 | -60.171 | 
| SP500 | -0.0632 | -0.379 | -0.2872 | -0.155 | 0.1802 | -0.262 | -0.2912 | -0.151 | -0.1532 | -0.289 | 
| FTSE100 | -0.5529 | -0.4059 | -0.5529 | -0.4059 | 9.57512 | -10.534 | -0.5529 | -0.4059 | -0.5529 | -0.4059 | 
| NAS100 | -0.7403 | -0.6068 | -0.9053 | -0.4418 | -0.9053 | -0.4418 | -0.9053 | -0.4418 | -0.7409 | -0.6062 | 
| EU50 | -0.2139 | -0.2647 | -0.2139 | -0.2647 | -0.2139 | -0.2647 | -0.2139 | -0.2647 | 0.62907 | -1.1077 | 
| FRA40 | 2.99641 | -3.7539 | -0.3386 | -0.4189 | -0.3386 | -0.4189 | -0.3386 | -0.4189 | 2.22441 | -2.9819 | 
| ES35 | 1.25624 | -2.3117 | -0.4328 | -0.6227 | -0.4328 | -0.6227 | -0.4328 | -0.6227 | -0.4328 | -0.6227 | 
| DAX30 | -0.7468 | -0.9238 | -0.7468 | -0.9238 | -0.7468 | -0.9238 | -0.7468 | -0.9238 | -0.7468 | -0.9238 | 
註意:以上數據僅供參考,實際執行數據有可能會有變動,具體請依據MT4軟件為準。
如您有任何疑問,我們的團隊將十分樂意為您解答。請留言或發郵件至 [email protected] 或聯系在線客服。
祝交易愉快!
VT MARKETS