<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 10:44 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:42:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44574/]]></link>
			<title>內塔尼亞胡下令即時與黎巴嫩展開直接談判，聚焦解除真主黨武裝及建立兩國正式和平</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44573/]]></link>
			<title>美國四星期國庫券拍賣孳息率降至3.56%，前值為3.62%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44572/]]></link>
			<title>Geoff Yu表示，儘管停火後風險情緒改善，歐洲市場仍過度預期歐洲央行、英倫銀行及瑞士央行加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44571/]]></link>
			<title>金價橫行，投資者保持審慎，關注美伊停火發展未明對中東市場的影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44570/]]></link>
			<title>ING 策略師稱，伊朗違反停火指控後美元趨穩，惟或再度轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44569/]]></link>
			<title>歐元兌美元走高，因美元走軟，交易員關注美國CPI及美伊談判進展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44568/]]></link>
			<title>Meta Platforms的艾略特波浪分析重訪「藍框」支持位，預期價格反應已開始出現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44567/]]></link>
			<title>豐業銀行：英鎊兌美元反彈後進入整固，英國本土風險有限，市場靜待英倫銀行言論及數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44566/]]></link>
			<title>美國能源資訊署（EIA）報告指，美國天然氣庫存於4月初增加500億立方英尺，勝預期的410億立方英尺</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44565/]]></link>
			<title>經過數月分析後，GOOGL 在完成三浪式下跌並回落至 270 附近後強勁反彈，重拾牛市動能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44564/]]></link>
			<title>IMF總裁格奧爾基耶娃稱，央行須加息以防通脹預期失錨並螺旋式上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44563/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師稱，受人民幣中間價偏強及風險情緒改善支持，美元兌離岸人民幣（USD/CNH）急挫並守住關鍵水平</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44562/]]></link>
			<title>美國2月批發庫存上升0.8%，高於預期原本估計下跌0.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44561/]]></link>
			<title>德國商業銀行經濟學家指，美國就業指標波動及數據修訂，正掩蓋聯儲局政策走向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44560/]]></link>
			<title>道明證券（TD Securities）Daniel Ghali稱，儘管出現平倉及風險資產轉弱，銅價仍收復伊朗戰爭引發的跌幅，顯示囤貨帶動的供應緊絀風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44559/]]></link>
			<title>Savage 稱，植田維持寬鬆政策推動美元兌日圓走強，儘管市場僅反映溫和加息預期及信心疲弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44558/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44558/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊維持於關鍵簡單移動平均線之上，在楔形形態內區間上落；由於對停火存疑，交易員保持審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44557/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團（MUFG）Derek Halpenny：投資者重新評估停火的脆弱性，偏好避險情緒，美元走勢轉穩</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44556/]]></link>
			<title>俄羅斯央行外匯儲備降至7,675億美元，較上期7,754億美元回落，最新數據顯示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44555/]]></link>
			<title>美國經濟分析局第三次估算顯示，美國2025年第四季實質GDP按年率增長0.5%，低於預測的0.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44554/]]></link>
			<title>跌至0.870後，EUR/GBP或僅再小幅下挫，惟股市上揚之際英鎊風險仍揮之不去</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44553/]]></link>
			<title>美國經濟分析局：2月美國按年PCE通脹維持2.8%，符合市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44552/]]></link>
			<title>美國勞工部公布，截至4月4日止當周首次申領失業救濟人數升至21.9萬人，高於市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44551/]]></link>
			<title>美國第四季度核心個人消費支出按季上升2.7%，與分析師預期一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44550/]]></link>
			<title>美國第四季個人消費開支（PCE）價格按季上升2.9%，符合市場預期，無偏離</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44549/]]></link>
			<title>美國2月個人消費支出升0.5%，符合預期，反映消費者維持穩健開支水平</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44548/]]></link>
			<title>美國第四季GDP物價指數低於預期，報3.7%，不及預測的3.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44547/]]></link>
			<title>3月，美國持續申領失業救濟人數合共179.4萬，低於預測的184萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44546/]]></link>
			<title>美國第四季經年率計GDP增長0.5%，低於預期0.7%及整體市場預估</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44545/]]></link>
			<title>2月美國個人收入按月下跌0.1%，低於市場預期增長0.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44544/]]></link>
			<title>2月美國核心PCE物價指數按月上升0.4%，符合預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44543/]]></link>
			<title>美國2月PCE物價指數按月升0.4%符合預期，反映通脹動能保持穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44542/]]></link>
			<title>Savage稱，若燃油推動的壓力下核心通脹上升，紐西蘭央行總裁Breman或將加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44541/]]></link>
			<title>3月墨西哥按年通脹升至4.59%，略低於預期的4.61%，小幅令分析員意外</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44540/]]></link>
			<title>3月墨西哥整體通脹率低於預期，錄得0.86%，較預測的0.88%為低</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44539/]]></link>
			<title>3月墨西哥核心通脹錄得0.38%，略低於預期0.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44538/]]></link>
			<title>紐元兌美元歐洲時段升0.2%，逼近0.5835；美國及伊朗確認訪巴基斯坦會談行程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44537/]]></link>
			<title>儘管伊朗停火協議仍然脆弱，美元兌瑞郎小幅上揚，企穩於0.7900以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44536/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團的Derek Halpenny表示，日本銀行及保險公司沽售創紀錄的海外債券，反映需求模式正在轉變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44535/]]></link>
			<title>德國商業銀行稱波蘭央行應維持利率不變，伊朗引發的油價衝擊或令減息周期延後</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44534/]]></link>
			<title>投資者質疑伊朗停火能否持久，英鎊兌主要貨幣輕微回落，兌美元逼近1.3400</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44533/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky 預測波蘭央行（NBP）將利率維持於 3.75%，收緊預期降溫助波蘭茲羅提回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44532/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團（MUFG）Derek Halpenny 表示，日本銀行及保險公司沽出創紀錄外國債券，反映需求模式轉變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44531/]]></link>
			<title>德國商業銀行稱，波蘭央行應維持利率不變，伊朗引發的油價衝擊或拖延減息周期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44530/]]></link>
			<title>投資者質疑伊朗停火能否持久，英鎊兌主要貨幣微跌，兌美元逼近1.3400</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44529/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky預測波蘭央行將利率維持在3.75%，隨着收緊預期降溫助力茲羅提回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44528/]]></link>
			<title>伊朗停火疑慮持續，投資者偏好美元，推動美元指數（DXY）再度升穿99.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44527/]]></link>
			<title>金價企穩4,700美元以上，歐洲市況整固，交易員靜候美國數據重燃升勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44526/]]></link>
			<title>德國商業銀行的Antje Praefcke預期瑞典央行將維持政策不變，儘管通脹數據轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
