<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 25 5 月, 2026 at 12:32 下午 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:39:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48030/]]></link>
			<title>伊朗淡化核談判　霍爾木茲海峽管理爭議推高油價並支撐美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48029/]]></link>
			<title>美元因美伊和平憧憬而回落　市場聚焦PCE與聯儲偏鷹預期定價</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48027/]]></link>
			<title>美元持穩，兩年期債息上升，能源價格企穩，伊朗核協議談判限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 10:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48026/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊跌近0.8635，市場穩固押注歐洲央行6月加息，英倫銀行收緊預期降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 10:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48025/]]></link>
			<title>歐元兌美元企穩，動能減弱，交易員關注1.1590至1.1685區間及低波動策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48024/]]></link>
			<title>白銀自79美元阻力位回落，美元轉弱及假期交投淡靜支撐貴金屬</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48022/]]></link>
			<title>新加坡4月通脹低於預期，紓緩市場對金管局（MAS）進一步收緊政策的憧憬，並令新元走勢預期降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48021/]]></link>
			<title>阿聯酋金價上升　央行需求支撐金市避險需求增強</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48020/]]></link>
			<title>巴基斯坦金價上升　全球不確定性及央行增持支撐金市需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48019/]]></link>
			<title>印度金價小幅上揚，通脹憂慮及央行增持支撐需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48015/]]></link>
			<title>美元兌瑞郎跌勢擴大，美伊達成協議憧憬削弱美元，聯儲局及瑞士央行風險逼近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48014/]]></link>
			<title>歐元兌美元因美伊協議憧憬跳空高開　惟聯儲局減息預期限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48013/]]></link>
			<title>歐元兌日圓小幅上揚但仍處下行通道，185.10阻力成市場焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48009/]]></link>
			<title>美元指數回落，市場憧憬美伊就霍爾木茲達成協議令加息押注降溫，PCE數據公布前交投審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48008/]]></link>
			<title>紐元兌美元守於0.5870附近，紐西蘭利率前景添變數，美伊樂觀情緒削弱美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48007/]]></link>
			<title>人行將人民幣中間價定得更強，但美元兌人民幣仍高於市場預期，釋放有序貶值取態訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47993/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示：美元走強及加息預期限制金價漲勢，黃金淨長倉回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 03:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47992/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示投機者擴大英鎊淨沽倉　英國滯脹憂慮加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 03:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47991/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示澳元淨長倉小幅上升，受澳洲央行偏鷹立場及鐵礦石支撐市場情緒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47990/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示歐元淨長倉回落　美國經濟韌性令政策分歧擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47989/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示：隨着波幅降溫及CPI低於預期，標普500淨沽空減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47988/]]></link>
			<title>美元/離岸人民幣於6.80附近橫行，區間走勢展望不變，上望6.97以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47987/]]></link>
			<title>美元兌新加坡元區間交投持續，升勢動能減退；華僑銀行偏好逢高沽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47986/]]></link>
			<title>德國Ifo指數5月勝預期，提振市場情緒並支持歐元、DAX及區內風險偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47985/]]></link>
			<title>英偉達公布破紀錄816億美元收入　數據中心銷售飆升　提振看好期權押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47984/]]></link>
			<title>法國工廠景氣勝預期，帶動CAC 40及歐元上揚，並令法國OATs承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47983/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊跌至11日低位　英國與歐洲央行利率走勢分歧擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47982/]]></link>
			<title>美元兌土耳其里拉創歷史新高　土耳其政局動盪及聯儲局轉鷹拖累里拉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47981/]]></link>
			<title>美元小幅走高　美伊停火草案及聯儲局利率前景支撐美元指數</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47980/]]></link>
			<title>美元微升，傳美伊草擬協議，市場續候美聯儲利率指引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47979/]]></link>
			<title>英鎊下挫，英國零售疲弱重燃市場對英倫銀行減息疑慮，交易員關注美國消費信心數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47978/]]></link>
			<title>德國首季GDP勝預期，帶動DAX沽出認沽期權吸引力升溫，並降溫市場對歐洲央行減息押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47977/]]></link>
			<title>德國GfK 6月消費者信心勝預期，提振歐元並挑戰市場對歐洲央行放寬政策預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47976/]]></link>
			<title>金價守於4,500美元上方　鷹派聯儲及強勢美元續對金市構成壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47975/]]></link>
			<title>亞洲股市上揚　受惠美伊達成協議憧憬及英偉達前景　惟聯儲降息風險陰霾籠罩</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47974/]]></link>
			<title>澳元兌美元下滑至0.6650，聯儲局與澳洲央行政策分歧擴大，期權市場上調波動率定價</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47973/]]></link>
			<title>銀價回落，受聯儲政策不明朗及霍爾木茲海峽通脹風險拖累，惟工業需求支撐價格</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47972/]]></link>
			<title>美元/瑞郎守於0.7870附近，伊朗和平草案提振風險胃納，市場聚焦瑞士央行及聯儲局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47971/]]></link>
			<title>歐元兌日圓徘徊於184.70附近，下降楔形收窄，185.00阻力成焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47970/]]></link>
			<title>澳元兌美元下滑至0.7140，RBA加息押注降溫及中東風險升溫推高美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47969/]]></link>
			<title>日本4月通脹放緩再燃日圓疲弱，交易員轉投期權尋求對沖保護</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47968/]]></link>
			<title>日本核心消費物價指數（CPI）低於預期，日圓走弱，提振日經前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47967/]]></link>
			<title>日本通脹降溫至1.4%，削弱市場對日央行加息押注，日圓受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47966/]]></link>
			<title>英鎊在關鍵數據公布前受壓，惟疲弱英國PMI影響有限，因美元轉弱抵銷壓力穩住走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47965/]]></link>
			<title>美元兌日圓企穩159附近　干預風險限制升幅　期權波動率回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47964/]]></link>
			<title>新西蘭零售銷售增長放緩，市場更關注紐儲行減息時機及紐元前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47963/]]></link>
			<title>新西蘭首季零售銷售勝預期，紐元走強並降溫市場對新西蘭央行減息押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47962/]]></link>
			<title>新西蘭零售銷售勝預期，鞏固紐儲行鷹派立場並提振紐元前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47961/]]></link>
			<title>中東局勢不明朗之際，白銀守於76.50美元附近，技術面顯示沽壓緩和</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
