<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 22 5 月, 2026 at 6:09 下午 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:43:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47986/]]></link>
			<title>德國Ifo指數5月勝預期，提振市場情緒並支持歐元、DAX及區內風險偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47985/]]></link>
			<title>英偉達公布破紀錄816億美元收入　數據中心銷售飆升　提振看好期權押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47984/]]></link>
			<title>法國工廠景氣勝預期，帶動CAC 40及歐元上揚，並令法國OATs承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47983/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊跌至11日低位　英國與歐洲央行利率走勢分歧擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47982/]]></link>
			<title>美元兌土耳其里拉創歷史新高　土耳其政局動盪及聯儲局轉鷹拖累里拉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47981/]]></link>
			<title>美元小幅走高　美伊停火草案及聯儲局利率前景支撐美元指數</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47980/]]></link>
			<title>美元微升，傳美伊草擬協議，市場續候美聯儲利率指引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47979/]]></link>
			<title>英鎊下挫，英國零售疲弱重燃市場對英倫銀行減息疑慮，交易員關注美國消費信心數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47978/]]></link>
			<title>德國首季GDP勝預期，帶動DAX沽出認沽期權吸引力升溫，並降溫市場對歐洲央行減息押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47977/]]></link>
			<title>德國GfK 6月消費者信心勝預期，提振歐元並挑戰市場對歐洲央行放寬政策預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47976/]]></link>
			<title>金價守於4,500美元上方　鷹派聯儲及強勢美元續對金市構成壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47975/]]></link>
			<title>亞洲股市上揚　受惠美伊達成協議憧憬及英偉達前景　惟聯儲降息風險陰霾籠罩</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47974/]]></link>
			<title>澳元兌美元下滑至0.6650，聯儲局與澳洲央行政策分歧擴大，期權市場上調波動率定價</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47973/]]></link>
			<title>銀價回落，受聯儲政策不明朗及霍爾木茲海峽通脹風險拖累，惟工業需求支撐價格</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47972/]]></link>
			<title>美元/瑞郎守於0.7870附近，伊朗和平草案提振風險胃納，市場聚焦瑞士央行及聯儲局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47971/]]></link>
			<title>歐元兌日圓徘徊於184.70附近，下降楔形收窄，185.00阻力成焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47970/]]></link>
			<title>澳元兌美元下滑至0.7140，RBA加息押注降溫及中東風險升溫推高美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47969/]]></link>
			<title>日本4月通脹放緩再燃日圓疲弱，交易員轉投期權尋求對沖保護</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47968/]]></link>
			<title>日本核心消費物價指數（CPI）低於預期，日圓走弱，提振日經前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47967/]]></link>
			<title>日本通脹降溫至1.4%，削弱市場對日央行加息押注，日圓受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47966/]]></link>
			<title>英鎊在關鍵數據公布前受壓，惟疲弱英國PMI影響有限，因美元轉弱抵銷壓力穩住走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47965/]]></link>
			<title>美元兌日圓企穩159附近　干預風險限制升幅　期權波動率回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47964/]]></link>
			<title>新西蘭零售銷售增長放緩，市場更關注紐儲行減息時機及紐元前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47963/]]></link>
			<title>新西蘭首季零售銷售勝預期，紐元走強並降溫市場對新西蘭央行減息押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47962/]]></link>
			<title>新西蘭零售銷售勝預期，鞏固紐儲行鷹派立場並提振紐元前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47961/]]></link>
			<title>中東局勢不明朗之際，白銀守於76.50美元附近，技術面顯示沽壓緩和</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47960/]]></link>
			<title>紐元兌美元企穩，紐儲局續派鷹、聯儲局減息預期拖累美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47959/]]></link>
			<title>納斯達克升勢動力轉弱　交易員權衡回調風險、對沖需求及突破潛力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47958/]]></link>
			<title>南韓消費者信心急升至106.1，推動股市、韓圜及利率市場風險偏好升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47957/]]></link>
			<title>美元企穩，美國製造業PMI支持聯儲審慎立場，歐元、英鎊及日圓受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47956/]]></link>
			<title>KOSPI升勢承壓　機構資金外流拖累韓圜並收緊南韓金融狀況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47955/]]></link>
			<title>金價企穩，傳美伊停火協議草案打壓油價，聯儲局前景及美元走勢亦受關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47954/]]></link>
			<title>巴金警示聯儲局前瞻指引需審慎，AI及通脹不明朗加劇推動數據主導交易</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47953/]]></link>
			<title>印尼央行加息50個基點至5.25%以支撐印尼盾，並暗示或進一步收緊貨幣政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47952/]]></link>
			<title>道指突破50,000點　美伊草擬協議談判降溫油價　聯儲局減息預期轉向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47951/]]></link>
			<title>美元/加元在美伊草擬協議報道下回吐升幅，油價下挫且市場靜待數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47950/]]></link>
			<title>原油回落，伊朗協議傳聞焦點由霍爾木茲風險轉向供應前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47949/]]></link>
			<title>歐元區PMI反彈　通脹降溫、市況波動減退　歐洲央行焦點轉向減息</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47948/]]></link>
			<title>巴金稱聯儲局政策定位合適，消費開支保持韌性，加息路徑取決於數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47947/]]></link>
			<title>美伊協議草案料紓緩油價及市場波動　制裁放寬在望</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47946/]]></link>
			<title>英鎊受能源成本拖累下挫　英國黨魁競選推高波動　財政規則支撐前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47945/]]></link>
			<title>歐元升破1.1900，聯儲局暫停加息對比歐洲央行鷹派立場及歐元區數據轉佳</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47944/]]></link>
			<title>英鎊下滑：伊朗緊張局勢推高油價、英國PMI轉弱，聯儲會議紀要提振美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47943/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47943/]]></link>
			<title>渣打預期印度央行在通脹及盧比壓力加劇下，上調2027財年回購利率至5.75%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47942/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47942/]]></link>
			<title>四星期期國庫券孳息率回升，削弱市場對聯儲局減息押注，強化「高息維持更久」及美元前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47941/]]></link>
			<title>堪薩斯城聯儲製造業指數5月稍為改善　市場對減息押注升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47940/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47940/]]></link>
			<title>金價飆升及TMX管道利好加拿大出口　美國關稅衝擊製造業樞紐</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47939/]]></link>
			<title>金價下滑，受強美元及美伊緊張局勢抑制需求，聯儲局偏鷹令息口續成焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47938/]]></link>
			<title>印尼央行意外加息50點子撐印尼盾　美元兌印尼盾升勢動能減退</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 12:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
