<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 10:15 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:03:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46411/]]></link>
			<title>布熱斯基表示，歐洲央行維持利率不變；歐元區GDP疲弱、通脹走勢分化及信貸條件收緊下，滯脹風險升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46410/]]></link>
			<title>荷蘭銀行經濟學家Rogier Quaedvlieg稱，美聯儲維持利率不變，並保留偏鴿派的寬鬆傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46409/]]></link>
			<title>Meta急挫10%，拖累納指跌0.5%，投資者無視強勁季度業績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46408/]]></link>
			<title>在利率維持不變下，歐洲央行在複雜形勢中面臨通脹風險上升與經濟放緩並存的局面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46407/]]></link>
			<title>美元兌日圓在干預警告引發的下挫後企穩，東京警告帶動日圓普遍走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46406/]]></link>
			<title>一名匿名官員表示，特朗普總統正考慮採取措施以重新開放霍爾木茲海峽封鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46405/]]></link>
			<title>微軟於見頂 555.45 美元後進入（II）浪，並在 356.07 美元見底，展開三浪調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46404/]]></link>
			<title>NBC 經濟學家稱，加拿大經濟2月增長0.2%，在逆風下首季行業GDP按年率折算料增1.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46403/]]></link>
			<title>英鎊兌美元升至1.3550　英倫銀行維持利率3.75厘；美國GDP轉弱刺激需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46402/]]></link>
			<title>4月24日，EIA報告美國天然氣庫存增加79B，低於市場預測的83B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46401/]]></link>
			<title>荷蘭合作銀行策略師Stefan Koopman表示，英倫銀行維持息率於3.75%，行長貝利在評估通脹黏性與就業及經濟活動之間作出權衡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46400/]]></link>
			<title>豐業銀行稱：美元轉弱及掉期息差收窄帶動加元上揚；加銀按兵不動，指油價及貿易風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46399/]]></link>
			<title>路透報道指日本官員據稱進行2024年首次干預外匯市場，旨在遏制投機性交易波動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46398/]]></link>
			<title>Nordea的Jan von Gerich表示，歐洲央行將利率維持在2.0%，續以數據為依歸，同時提高6月加息可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46397/]]></link>
			<title>4月美國芝加哥採購經理指數（PMI）報49.2，低於預期的53</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46396/]]></link>
			<title>ADP（領先的薪酬發放公司）逼近長達一年的下跌趨勢線，上方阻力在即</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46395/]]></link>
			<title>加拿大皇家銀行（RBC）謝嘉怡：2月GDP升0.2%，汽車業干擾緩解帶動商品及服務回復增長</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46394/]]></link>
			<title>歐洲央行行長拉加德闡釋4月維持利率不變決定並回應記者提問，否認對「第二輪效應」的憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46393/]]></link>
			<title>德國商業銀行的阮氏稱，產量擴大及需求疲弱令銅供應過剩擴大至30萬噸，限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46392/]]></link>
			<title>歐洲央行維持利率不變，歐元兌美元升至1.1690；美國數據好壞參半令美元受壓，此前曾低見1.1655</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46391/]]></link>
			<title>拉加德闡述歐洲央行維持利率不變的決定，回應記者就未來政策方向的提問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46390/]]></link>
			<title>歐洲央行行長拉加德為維持利率不變辯護，回應記者提問並強調利率為關鍵工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46389/]]></link>
			<title>ING的詹姆斯・史密斯表示，隨着通脹升穿4%，英倫銀行或於6月加息一次</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46388/]]></link>
			<title>拉加德解釋歐央行4月維持利率不變決定　警告能源成本高企窒礙企業及家庭投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46387/]]></link>
			<title>歐洲央行維持利率不變後，日圓干預警告升溫，歐元兌日圓回落至183.60</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46386/]]></link>
			<title>澳元在換班時段整體保持穩定，在市場預期澳洲央行（RBA）偏鷹下兌美元升0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46385/]]></link>
			<title>3月美國核心PCE通脹按年符合預期，升3.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46384/]]></link>
			<title>3月美國PCE物價指數按年通脹符合預期，報3.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46383/]]></link>
			<title>美國3月PCE物價指數按月升0.7%符預期，與經濟學家預測大致一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46382/]]></link>
			<title>3月美國核心PCE物價指數符合預期，按月升0.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46381/]]></link>
			<title>預測符合預期，歐元區歐洲央行存款便利利率維持2%不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46380/]]></link>
			<title>德意志銀行稱聯儲局維持利率不變，自1992年以來罕見出現四名反對票，立場涵蓋鴿派與鷹派觀點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46379/]]></link>
			<title>第一季墨西哥GDP按年增長0.1%，低於預期的0.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46378/]]></link>
			<title>南非3月貿易順差收窄至318.7億蘭特，較前值369.2億蘭特下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46377/]]></link>
			<title>丹麥銀行分析師指布蘭特油價維持於124至126美元附近，伊朗緊張局勢及美國封鎖威脅供應，霍爾木茲海峽難以恢復正常</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46376/]]></link>
			<title>日本發出干預警告增強日圓支持，限制美元兌日圓升勢，匯價在觸及160.73的數月高位後回落至159.50</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46375/]]></link>
			<title>歐元區第一季GDP初值增長0.1%，低於預期；按年增長由1.2%放緩至0.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46374/]]></link>
			<title>希臘零售銷售按年增幅升至4.6%，2月較前值4.5%略有上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46373/]]></link>
			<title>意大利4月歐盟統一按月消費物價指數（CPI）升至1.7%，高於經濟學家預測的1.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46372/]]></link>
			<title>意大利4月按年消費通脹升至2.8%，高於預期的2.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46371/]]></link>
			<title>意大利4月歐盟統一口徑年度消費物價指數（CPI）升至2.9%，高於市場預期2.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46370/]]></link>
			<title>歐元區4月年度調和通脹率為3%，高於預期2.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46369/]]></link>
			<title>3月希臘年度生產者價格上升8.3%，扭轉此前1.7%的跌幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46368/]]></link>
			<title>ING 的 Pesole 表示，由於英國政局推高市場對英倫銀行過度收緊的預期，歐元兌英鎊面臨上行風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46367/]]></link>
			<title>日本財務省副大臣片山五月警告或會干預後，英鎊兌日圓由216.60高位回落至215.60</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46366/]]></link>
			<title>歐洲時段，道指期貨跌0.52%，標普跌0.05%，納指100升0.17%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46365/]]></link>
			<title>最新數據顯示，荷蘭首季未經季節調整GDP按年增幅維持不變，報1.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46364/]]></link>
			<title>歐盟統計局公布歐元區4月HICP及2026年首季GDP，或於週四09:00GMT發布時牽動EUR/USD走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46363/]]></link>
			<title>金價於歐洲早段反彈至4,600美元附近，惟受「鷹派」聯儲局及伊朗緊張局勢推高美元所限制</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
