<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 11:08 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:05:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44890/]]></link>
			<title>德意志銀行表示，標普500指數已重返襲擊前水平，市場憧憬局勢降溫並可能展開美伊會談</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44889/]]></link>
			<title>歐元兌美元連升七個交易日，憧憬美伊會談取得進展，匯價向1.1800逼近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44888/]]></link>
			<title>德國商業銀行表示，受政權更替憧憬及與歐盟關係改善帶動，匈牙利福林跑贏區內同業貨幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44887/]]></link>
			<title>路透報道：美伊談判代表或於周末會談陷僵局後，重返伊斯蘭堡就重啟和平談判進行磋商</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44886/]]></link>
			<title>路透報道，美國與伊朗談判代表或於本周再赴伊斯蘭堡，因上周末首輪會談未有定論</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44885/]]></link>
			<title>3月西班牙經統一調整的按月消費物價上升1.7%，高於市場預期的1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44884/]]></link>
			<title>西班牙3月按月CPI升1.2%，高於預期1%，通脹較預期更高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44883/]]></link>
			<title>市場樂觀情緒憧憬美伊戰事迅速解決，美元跌至六周低位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44882/]]></link>
			<title>英特爾正力圖推動半導體業務大翻身，惟近期升勢或已超越市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44881/]]></link>
			<title>《紐約時報》報道：伊朗官員在美國於巴基斯坦的會談中建議暫停濃縮鈾活動，為期最多五年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44880/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 期貨在即將公布的財報前趨於穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44876/]]></link>
			<title>SPY 完成自 2025年4月低位以來的調整，重拾升勢，第一浪見頂後料再創新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44875/]]></link>
			<title>FXStreet彙編數據顯示，沙特阿拉伯金價上升，並於周二交易時段錄得升幅。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44872/]]></link>
			<title>FXStreet數據顯示，菲律賓金價上升，根據今日彙編數據顯示相關數值上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44871/]]></link>
			<title>美國領袖稱美伊談判或續　亞洲股市上揚　日經225指數領漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44870/]]></link>
			<title>日圓走強，但對荷姆茲風險的信心偏弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44866/]]></link>
			<title>FXStreet 數據顯示馬來西亞金價上升，貴金屬於週二交易時段走高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44865/]]></link>
			<title>英鎊在亞洲時段持續上升，兌美元升至約1.3515，受風險偏好帶動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44864/]]></link>
			<title>亞洲時段，美元兌瑞郎於0.7830附近徘徊，延續七連跌，受美伊會談影響美元走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44863/]]></link>
			<title>中國3月進口按年升27.8%，遠超預期11.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44862/]]></link>
			<title>中國3月出口按年增長7.1%，遜預期的8.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44861/]]></link>
			<title>中國3月以美元計算的貿易順差為511.3億美元，較預期1,120億美元少608.7億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44860/]]></link>
			<title>風險偏好持續令美元受壓，美元兌加元於亞洲時段連續第二日受抑，徘徊於1.3790附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44859/]]></link>
			<title>美元/日圓亞洲時段回落，日圓轉強惟買盤仍對霍爾木茲海峽風險猶豫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44858/]]></link>
			<title>亞洲交易時段，據報美國與伊朗第三日持續磋商，WTI徘徊於91.50美元附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44857/]]></link>
			<title>亞洲交易時段，歐元兌美元升幅擴大至逾100點，受伊朗外交曙光帶動升見1.1765至1.1770</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44856/]]></link>
			<title>3月數據顯示，澳洲NAB商業信心指數由前值-1跌至-29</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44855/]]></link>
			<title>新加坡按年GDP增長達4.6%，低於經濟學家預測首季的5.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44854/]]></link>
			<title>美元轉弱，英鎊兌美元由1.3380回升至接近1.3510收市，升0.35%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44853/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師料金管局收緊政策，上調新元有效匯率（S$NEER）升值斜率，抑制輸入性通脹並監察美元兌新元走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44852/]]></link>
			<title>週末跳空低開後，白銀反彈惟受制100天移動平均線阻力，回落0.33%，報約75.58美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44851/]]></link>
			<title>美元兌日圓於市場情緒改善下自160水平回落，早前大幅波動後在159.35附近暫歇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44850/]]></link>
			<title>受地緣政治憂慮影響，紐元兌美元升向0.5880，主要受惠於美元廣泛走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44849/]]></link>
			<title>市場情緒改善下，歐元兌美元升至1.1757，美元指數跌至98.36</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44848/]]></link>
			<title>滙豐資產管理：中國科技股仍是核心，創業板受製造業、綠色能源及半導體帶動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44847/]]></link>
			<title>原油上漲及美元轉弱拖累美元兌加元跌穿1.3800，加元走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44846/]]></link>
			<title>華僑銀行：地緣政治不安推高原油及美元，亞洲貨幣與石油進口國「貝塔」料走弱；霍爾木茲海峽航運暢通緩解風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44845/]]></link>
			<title>星展銀行經濟師魏傳揚料金管局將逆轉之前寬鬆措施，使新元名義有效匯率（NEER）政策區間回復常態化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44844/]]></link>
			<title>油價上升，金價回落，加劇通脹憂慮，令央行對減息保持審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44843/]]></link>
			<title>儘管伊朗－美國會談破裂及霍爾木茲海峽封閉傳聞引發避險憂慮，美元仍告回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44842/]]></link>
			<title>德國商業銀行的阮秋蘭表示，伊朗擬以人民幣計價的霍爾木茲海峽通行費計劃不太可能重塑能源貿易</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44841/]]></link>
			<title>法國興業銀行的Dev Ashish預期哥倫比亞民調傾向右翼候選人進入第二輪投票，促使市場保持審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44840/]]></link>
			<title>澳元兌美元急彈，市場憧憬達成協議提振風險胃納，中東緊張局勢下美元強勢稍為回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44839/]]></link>
			<title>丹麥銀行分析師：丹麥消費者3月（剔除能源）開支增加，儘管整體成本上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44838/]]></link>
			<title>霍爾木茲封鎖開始，特朗普稱伊朗尋求達成協議，讚揚副總統JD萬斯的努力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44837/]]></link>
			<title>高盛拖累道指在47,900點附近僅微跌；標指及納指升破6,800點及23,000點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44836/]]></link>
			<title>美伊僵局之際，美元走強及油價推升通脹憂慮令白銀維持接近74美元，受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44835/]]></link>
			<title>在美伊緊張局勢及聯儲局政策不明朗下，金價自早段跌勢回穩惟仍受制區間，徘徊於4,717美元附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44834/]]></link>
			<title>德意志銀行：能源成本上升及中東緊張局勢拖慢德國復甦，下調2026年經濟增長預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
