<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 26 5 月, 2026 at 8:31 下午 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:35:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48151/]]></link>
			<title>BP股價下滑　主席艾伯特·曼尼福德在管治疑慮及市場波動下辭職</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48150/]]></link>
			<title>盧比下跌及油價上升推高通脹風險　印度央行面臨更棘手政策抉擇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48149/]]></link>
			<title>法巴銀行預期英國經濟增長放緩、通脹上升，並料英倫銀行於2026年收緊貨幣政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 19:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48148/]]></link>
			<title>紐西蘭元在紐儲行（RBNZ）議息前遭遇資金外流衝擊，息差交易吸引力減退</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 18:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48147/]]></link>
			<title>美元走勢好淡爭持　債息上升、市場在PCE數據公布前重新評估聯儲局政策前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 18:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48146/]]></link>
			<title>Case-Shiller：3月房價升幅不及預期，高息推動市場押注聯儲局減息</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 18:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48145/]]></link>
			<title>美國3月樓價升0.1%，樓市降溫支持聯儲維持利率不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 18:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48144/]]></link>
			<title>美元/瑞郎走高，伊朗緊張局勢推升美元，聯儲鷹派立場堅挺且市場料瑞士央行按兵不動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 17:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48143/]]></link>
			<title>德意志銀行關注核心PCE黏性，沃勒鷹派言論支撐「高息維持更久」押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 17:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48141/]]></link>
			<title>加拿大央行行長文森特警告勞動市場轉變，減息前景愈趨不明朗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 17:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48140/]]></link>
			<title>英鎊回落，英國國債孳息率下跌及市場對英倫銀行加息押注降溫，令與聯儲局政策差距擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 17:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48139/]]></link>
			<title>芝加哥聯儲活動指數4月反彈，提振增長前景並降溫市場對聯儲減息的憧憬</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48138/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示澳元淨長倉升至2013年高位，儘管孳息率回落，回吐風險仍升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48137/]]></link>
			<title>新西蘭央行料維持利率不變　通脹傾向令紐元兌美元續受關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48136/]]></link>
			<title>資金流入疲弱拖累盧比，印度經常帳赤字擴大——ING指</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48135/]]></link>
			<title>荷蘭合作銀行警告霍爾木茲海峽中斷或持續　升級風險下油氣價格料上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48134/]]></link>
			<title>美元/日圓維持區間波動，利差支持美元；若突破159.25，目標看159.65</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48133/]]></link>
			<title>伊朗資金爭議被視為最後關卡　卡塔爾斡旋之際　交易員聚焦油價及波動率部署</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48132/]]></link>
			<title>歐元兌美元區間維持，伊朗緊張局勢推升波動，歐洲央行偏鷹及美國PCE數據在即</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48131/]]></link>
			<title>布蘭特油價跌穿100美元　伊朗協議憧憬引發波動　美國庫存下降亦無助穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48130/]]></link>
			<title>法國興業銀行提示歐元兌英鎊「頭肩頂」風險，關注跌穿0.8610及下看0.8535目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48129/]]></link>
			<title>美元/加元企穩於1.3800附近，伊朗協議消息及油價轉強抵銷美元買盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48128/]]></link>
			<title>MUFG預期紐西蘭央行維持利率不變但措辭偏鷹，較高官方現金利率（OCR）路徑料推升紐元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48127/]]></link>
			<title>澳元/美元進入整固，星展銀行轉趨中性，關注0.7150至0.7185區間</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48126/]]></link>
			<title>澳元兌美元窄幅上落，澳洲央行通脹形勢及聯儲局減息概率令走勢未明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48125/]]></link>
			<title>WTI 升穿 91 美元，伊朗革命衛隊攔截 MQ-9 無人機，觸發霍爾木茲海峽供應中斷憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48124/]]></link>
			<title>標普500指數延續八周升勢　油價回落帶動升幅擴散至大型科技股以外</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48123/]]></link>
			<title>金價受美元走強及市場押注聯儲局偏鷹拖累，於4,580美元下方乏力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48122/]]></link>
			<title>道明證券維持對2026年美元的看淡觀點　儘管聯儲局按兵不動及全球增長改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48121/]]></link>
			<title>歐洲股市在假期交投中上揚，孳息回落帶動資金輪動至增長股及周期股</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48120/]]></link>
			<title>美元/日圓升勢擴大至159上方，伊朗緊張局勢觸發避險情緒，日央行權衡利率路徑</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48119/]]></link>
			<title>美元指數在美伊緊張局勢下反彈重上99關口　交易員權衡聯儲局鷹派立場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48118/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊小幅上升：鷹派歐洲央行訊號與英國疲弱數據形成對比，市場聚焦德國通脹數據前夕</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48117/]]></link>
			<title>BNY取消2026年聯儲減息預測　沃勒指風險雙向　油價衝擊或推高通脹</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48116/]]></link>
			<title>美元企穩，霍爾木茲緊張局勢削弱美伊停火希望並推升避險需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48115/]]></link>
			<title>布蘭特油價企穩於98美元附近　美伊互襲考驗停火　霍爾木茲風險溢價維持高企</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48114/]]></link>
			<title>美元/加元在避險美元需求帶動下微升，聯儲局鷹派立場蓋過油價走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48113/]]></link>
			<title>瑞典PPI急升挑戰市場對央行夏季減息押注　支撐瑞典克朗並拖累股市</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48112/]]></link>
			<title>施納貝爾警告歐洲央行6月仍需加息，通脹擴散令歐元區增長前景蒙陰</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/press-release/48094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/press-release/48094/]]></link>
			<title>VT Markets新增39隻美股與ETF 搶佔AI與能源基礎設施先機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48109/]]></link>
			<title>英鎊回吐，避險美元買盤及市場押注聯儲局偏鷹拖累英鎊兌美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48107/]]></link>
			<title>日銀新通脹指標高於2%目標，推升日圓加息押注；美元兌日圓徘徊159附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48105/]]></link>
			<title>沙特金價微跌　市場權衡美國減息前景及美元走軟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48104/]]></link>
			<title>英鎊自1.3500回落，受美國CPI強勁及中東局勢緊張推高美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48103/]]></link>
			<title>亞洲股市走勢分化，荷姆茲海峽重開談判取得進展；南韓受惠AI晶片股帶動上揚，日本高位回吐下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48100/]]></link>
			<title>印度金價微跌，盧比走勢緊貼全球波動，央行需求續支撐</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48099/]]></link>
			<title>馬來西亞金價微跌　交易員權衡美國減息預期及央行需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48096/]]></link>
			<title>歐元兌日圓測試下降通道，歐元區通脹降溫、日本央行正常化辯論升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48095/]]></link>
			<title>歐元兌美元走軟，美元受伊朗遇襲、南海憂慮及通脹走勢分歧帶動上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
