<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 29, 2026 at 9:13 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:01:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46271/]]></link>
			<title>ING 分析師表示，通脹持續及價格堅挺支撐澳元兌美元上升，澳洲央行或加息25個基點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46270/]]></link>
			<title>WTI 原油徘徊於每桶 102 美元附近，創三周高位，受封鎖憂慮及產油國不確定性推動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46269/]]></link>
			<title>德意志銀行的薩奇德瓦（Mallika Sachdeva）稱，地緣政治推動央行增持黃金儲備，減少持有美元資產</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46268/]]></link>
			<title>美國能源資訊署（EIA）公布原油庫存減少623.3萬桶，與此前增加192.5萬桶形成對比</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46267/]]></link>
			<title>美國參議院銀行委員會確認特朗普提名的聯儲局主席人選凱文．沃什，推進其任命程序</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46266/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團（MUFG）Derek Halpenny表示，美國企業盈利強勁及股市企穩，在中東緊張局勢及霍爾木茲海峽封閉下支撐美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46265/]]></link>
			<title>BRK.B維持牛市格局，高位續創更高高位與更高低位，回調或提供買入機會</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46264/]]></link>
			<title>德意志銀行指歐元兌英鎊仍高於利率驅動的公允價值，英國政治增添英鎊風險溢價</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46263/]]></link>
			<title>加拿大央行維持利率於2.25%，符合預期，貨幣政策不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46262/]]></link>
			<title>白宮官員稱，特朗普會晤雪佛龍及能源業高層，討論衝突下持續的石油封鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46261/]]></link>
			<title>FOMC會議前夕，紐約梅隆銀行（BNY）Bob Savage稱現金及短期工具對美元需求正在上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46260/]]></link>
			<title>拉博銀行策略師巴斯・范・赫芬：霍爾木茲海峽持續封閉、美伊談判陷入僵局，布蘭特油價升破112美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46259/]]></link>
			<title>白銀跌至約72.30美元，未能突破74美元，聯儲局審慎態度引發高利率或維持更久憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46258/]]></link>
			<title>加拿大央行議息前，美元兌加元稍微下跌，維持溫和偏淡走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46257/]]></link>
			<title>星展銀行菲臘‧韋：聯儲局將維持利率不變，鮑威爾發表其最後一次主席新聞簡報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46256/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團（MUFG）Derek Halpenny：加元兌美元維持韌性，加拿大央行料偏鷹派按兵不動、利率維持不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46255/]]></link>
			<title>道明證券料聯儲局4月維持利率於3.50厘至3.75厘不變，稱將保持耐性、勞工市場趨平衡及油價推升通脹</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46254/]]></link>
			<title>3月美國耐用品訂單上升0.8%，較預期0.5%為佳，扭轉2月下跌1.2%走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46253/]]></link>
			<title>美國2月建築許可按月上升11%，扭轉上月發放量下跌5.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46252/]]></link>
			<title>美國2月新屋開工按月跌至135.6萬間，前值為148.7萬間</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46251/]]></link>
			<title>3月美國建築許可批出量達137.2萬份，低於市場預期的139萬份</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46250/]]></link>
			<title>2月美國每月建築許可升至153.8萬份，較前值137.6萬份上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46249/]]></link>
			<title>2月美國房屋新動工升10.8%，大幅高於前值7.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46248/]]></link>
			<title>美國建築許可證超預期，按月升至153.8萬份，高於預估的139萬份</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46247/]]></link>
			<title>美國3月新屋開工量勝預期，達150.2萬戶，高於預測的140萬戶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46246/]]></link>
			<title>3月美國耐用品訂單下跌1.4%，低於市場預期的上升0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46245/]]></link>
			<title>美國3月剔除國防的耐用品訂單由前值-1.2%改善至-0.3%，反映跌幅收窄</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46244/]]></link>
			<title>3月美國扣除運輸項目的耐用品訂單升0.9%，高於預期0.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46243/]]></link>
			<title>德國4月年度協調消費者通脹率錄得2.9%，低於3%的市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46242/]]></link>
			<title>德國4月月度消費者物價指數（CPI）升0.6%，符合經濟學家預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46241/]]></link>
			<title>德國4月月度調和消費者通脹升0.5%，低於預期0.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46240/]]></link>
			<title>在不確定性升溫下，加拿大央行料維持利率於2.25%不變，靜待通脹影響更明朗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46239/]]></link>
			<title>4月，歐元區商業景氣輕微回落，整體由前值-0.27降至-0.28</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46238/]]></link>
			<title>星展銀行經濟師Radhika Rao表示，布蘭特期油升穿110美元，令緊縮預期升溫，印度10年期國債孳息率逼近7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46237/]]></link>
			<title>4月歐元區經濟景氣指數遜預期，指標跌至93，低於預期的95.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46236/]]></link>
			<title>4月，歐元區服務業信心指數報0.9，低於預期3.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46235/]]></link>
			<title>聯儲局利率決議前夕，美元指數連升兩日後仍企穩於99.00附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46234/]]></link>
			<title>CPI數據公布後，澳元走勢仍然偏淡，市場觀望聯儲局；澳元/美元徘徊於0.7160附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46233/]]></link>
			<title>德國商業銀行的福爾克馬爾・鮑爾稱，澳洲通脹回軟削弱市場對澳洲央行下周再加息的信心</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46232/]]></link>
			<title>道明證券指加拿大財政最新報告穩固利率預期，儘管推出新措施，2026至2027財政年度赤字仍維持不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46231/]]></link>
			<title>UOB策略師觀察到美元兌日圓在較高區間內波動，短暫回落後反彈，但仍受制於約159.6附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46230/]]></link>
			<title>聯儲局議息結果出爐前，白銀兌美元（XAG/USD）徘徊於73.10美元附近，較72美元回升惟未能突破74美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46229/]]></link>
			<title>歐洲交易時段帶動道指期貨升近49,350點，標普及納指期貨在科技股業績及聯儲局議息前上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46228/]]></link>
			<title>BNY 的 Geoff Yu 表示，美元走強源於貿易條件改善及按貿易加權的持倉，限制再平衡帶來的下行風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46227/]]></link>
			<title>意大利消費者信心跌至90.8，較4月前值92.6回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46226/]]></link>
			<title>4月德國巴伐利亞州按月消費者物價指數（CPI）降至0.5%，前值為1.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46225/]]></link>
			<title>德國巴伐利亞按年CPI於4月升至2.9%，前值為2.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46224/]]></link>
			<title>瑞士4月ZEW經濟前景預期改善至-30.3，較前值-35回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46223/]]></link>
			<title>亞洲時段交易中，英鎊兌美元微升至1.3520附近，或在小幅回吐後有望逼近兩個月高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
