<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 16, 2026 at 1:53 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:46:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45162/]]></link>
			<title>霍爾木茲海峽局勢緊張之際，他預期美元兌日圓回升，交投略高於159.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45161/]]></link>
			<title>德國商業銀行（Commerzbank）韓浩博士稱，中國2026年首季GDP達5.0%，大型刺激措施迫切性下降</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45160/]]></link>
			<title>歐元／瑞郎企穩於0.9230附近，受3月歐元區通脹數據影響自0.9215回升，靜候歐洲央行指引</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45159/]]></link>
			<title>WTI原油徘徊於90美元下方，在先前區間內小幅上升，美伊談判憧憬持續</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45158/]]></link>
			<title>澳元兌日圓延續升勢，交投於114.10附近並企穩於114.00以上，圖表顯示上升通道帶來看漲動能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45157/]]></link>
			<title>維勒魯瓦德加洛稱，市場過早預期歐洲央行本月加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45156/]]></link>
			<title>合作銀行（Rabobank）策略師 Michael Every 表示，交易員低估伊朗對霍爾木茲海峽供應的威脅，令油期未有充分反映相關風險而出現錯價</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45155/]]></link>
			<title>歐元兌美元反彈，但或現調整；市場對4月歐洲央行加息預期降溫，6月仍被計入，而官員正重新評估選項</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45154/]]></link>
			<title>意大利月度消費物價指數符合市場預期，3月上升0.5%未令分析師感意外</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45153/]]></link>
			<title>3月，意大利按年消費物價指數（CPI）符合市場預期，全國整體維持在1.7%不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45152/]]></link>
			<title>意大利3月歐盟統一口徑年度消費物價指數（CPI）高於預期，升至1.6%，預期為1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45151/]]></link>
			<title>意大利與歐盟統一口徑的按月消費物價指數（CPI）升1.7%，高於3月數據公布的1.6%預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45150/]]></link>
			<title>德意志銀行指標普500指數自3月低位反彈，升至逾7,000點紀錄高位上方10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45149/]]></link>
			<title>美元/加元持續下跌，回落至1.3700附近，市場憧憬中東衝突有望化解及美元走軟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/discover/45141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/discover/45141/]]></link>
			<title>乖離率是什麼？5 個重點教你判讀價格是否偏離市場節奏</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45143/]]></link>
			<title>德國商業銀行：就業市場具韌性、失業率持穩支撐澳元，儘管情緒轉弱、通脹預期升溫及供應風險上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45142/]]></link>
			<title>紐元兌美元於0.5900附近維持偏強格局，儘管未能進一步擴大至月內高位的升勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45135/]]></link>
			<title>瑞士3月生產及進口物價按月升0.2%，符合預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45134/]]></link>
			<title>瑞士3月生產及進口價格按年跌幅維持2.7%，與前值持平</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45133/]]></link>
			<title>伊朗重啟和平談判希望升溫，帶動歐元兌美元升破1.1800，連升勢頭延續至第九個交易日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45132/]]></link>
			<title>第一季業績期強勢展開　重點整理凸顯企業早期表現趨勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44076/]]></link>
			<title>油價突破106美元考驗川普對能源的信心</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/45126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/45126/]]></link>
			<title>台積電財報優於預期，AI 需求題材依然完整</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44290/]]></link>
			<title>NVIDIA 財報考驗：科技驅動成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44363/]]></link>
			<title>美元下跌，避險需求降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41086/]]></link>
			<title>日經指數飆升，油價下跌緩解市場憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41088/]]></link>
			<title>油價持守在 89 美元附近，價格上漲加劇政策風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41090/]]></link>
			<title>日圓走貶，油價壓力升高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41092/]]></link>
			<title>美元在高點附近暫歇，隨著降息押注降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/41095/]]></link>
			<title>標普500指數反彈，戰爭延後緩解壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43564/]]></link>
			<title>澳元兌美元跌至兩個月低點，能源衝擊發威</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43708/]]></link>
			<title>黃金持穩於4,550美元附近，因美元走軟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43717/]]></link>
			<title>油價守在 100 美元以上，供應風險加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/opinion/45131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/opinion/45131/]]></link>
			<title>《BIRD：飛越 AI 的杜鵑窩？》</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43829/]]></link>
			<title>EURUSD下滑，石油衝擊重塑歐洲央行展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43906/]]></link>
			<title>日經225指數跳升，油價下跌帶動股市上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43916/]]></link>
			<title>美元在強勁的避險買盤行情後暫歇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43981/]]></link>
			<title>標普500指數下挫，停滯性通膨風險再度升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44084/]]></link>
			<title>美元兌日圓持穩，因對日本央行的疑慮使日圓維持疲弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44038/]]></link>
			<title>天然氣儘管面臨伊朗風險仍保持疲弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44102/]]></link>
			<title>標普500指數測試週度漲幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44272/]]></link>
			<title>油價在市場等待硬性期限之際持續走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/week_ahead/43689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/week_ahead/43689/]]></link>
			<title>未來一週：2026年的等待遊戲</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/week_ahead/44058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/week_ahead/44058/]]></link>
			<title>未來一週：和平還是升息？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45099/]]></link>
			<title>英國2月GDP勝預期，英鎊兌主要貨幣走強，兌美元升0.14%至約1.3580</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45098/]]></link>
			<title>德國商業銀行稱，印度央行干預令美元兌印度盧比維持在約93.38附近，儘管商品價格及赤字對盧比構成壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45097/]]></link>
			<title>亞洲市場尾盤，現貨白銀（XAG/USD）上升2.2%至80.80美元，逼近四週高位81美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45096/]]></link>
			<title>美伊停火樂觀情緒升溫，盧比小幅走強，美元兌印度盧比（USD/INR）回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/45094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/45094/]]></link>
			<title>股指派息通知 &#8211; 2026年04月16日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
