<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 29, 2026 at 1:18 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:01:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46239/]]></link>
			<title>4月，歐元區商業景氣輕微回落，整體由前值-0.27降至-0.28</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46238/]]></link>
			<title>星展銀行經濟師Radhika Rao表示，布蘭特期油升穿110美元，令緊縮預期升溫，印度10年期國債孳息率逼近7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46237/]]></link>
			<title>4月歐元區經濟景氣指數遜預期，指標跌至93，低於預期的95.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46236/]]></link>
			<title>4月，歐元區服務業信心指數報0.9，低於預期3.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46235/]]></link>
			<title>聯儲局利率決議前夕，美元指數連升兩日後仍企穩於99.00附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46234/]]></link>
			<title>CPI數據公布後，澳元走勢仍然偏淡，市場觀望聯儲局；澳元/美元徘徊於0.7160附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46233/]]></link>
			<title>德國商業銀行的福爾克馬爾・鮑爾稱，澳洲通脹回軟削弱市場對澳洲央行下周再加息的信心</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46232/]]></link>
			<title>道明證券指加拿大財政最新報告穩固利率預期，儘管推出新措施，2026至2027財政年度赤字仍維持不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46231/]]></link>
			<title>UOB策略師觀察到美元兌日圓在較高區間內波動，短暫回落後反彈，但仍受制於約159.6附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46230/]]></link>
			<title>聯儲局議息結果出爐前，白銀兌美元（XAG/USD）徘徊於73.10美元附近，較72美元回升惟未能突破74美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46229/]]></link>
			<title>歐洲交易時段帶動道指期貨升近49,350點，標普及納指期貨在科技股業績及聯儲局議息前上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46228/]]></link>
			<title>BNY 的 Geoff Yu 表示，美元走強源於貿易條件改善及按貿易加權的持倉，限制再平衡帶來的下行風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46227/]]></link>
			<title>意大利消費者信心跌至90.8，較4月前值92.6回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46226/]]></link>
			<title>4月德國巴伐利亞州按月消費者物價指數（CPI）降至0.5%，前值為1.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46225/]]></link>
			<title>德國巴伐利亞按年CPI於4月升至2.9%，前值為2.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46224/]]></link>
			<title>瑞士4月ZEW經濟前景預期改善至-30.3，較前值-35回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46223/]]></link>
			<title>亞洲時段交易中，英鎊兌美元微升至1.3520附近，或在小幅回吐後有望逼近兩個月高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46221/]]></link>
			<title>艾略特波浪觀點指出，標普500 E-mini期貨自2025年4月低位以來的調整或將快將結束</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46219/]]></link>
			<title>澳洲通脹疲弱後，澳元兌美元跌近0.7160，未能企穩0.7200，市場焦點續集中於聯儲局</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46218/]]></link>
			<title>FXStreet彙編數據顯示，沙特阿拉伯金價上升，貴金屬今日交投走高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/46217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/46217/]]></link>
			<title>亞馬遜面臨 AI 考驗，聯準會風險加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46213/]]></link>
			<title>據《華爾街日報》報道，唐納德．特朗普曾指示幕僚策劃對伊朗實施長期封鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46212/]]></link>
			<title>新西蘭央行行長Anna Breman表示，首季核心通脹保持穩定，維持在1%至3%目標區間內</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46211/]]></link>
			<title>亞洲時段，英鎊兌美元在1.3520附近交投，略為上升，逼近約1.3500的9日指數移動平均線（EMA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46210/]]></link>
			<title>澳洲CPI數據公布後，澳元兌日圓走弱，亞洲時段澳元/日圓於114.50附近受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46209/]]></link>
			<title>預測一致：澳洲首季季度消費物價指數（CPI）升1.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46208/]]></link>
			<title>澳洲首季按年季度消費物價指數符合預期，報4.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46207/]]></link>
			<title>澳洲統計局數據顯示，3月CPI通脹按年升4.6%，低於預期的4.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46206/]]></link>
			<title>全球供應風險推動WTI連升第三個交易日，每桶報約96.90美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/learn/46205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/learn/46205/]]></link>
			<title>美元正在崩潰嗎？2026年去美元化的現實</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46199/]]></link>
			<title>特朗普稱伊朗在結束戰爭談判期間要求美國解除其對霍爾木茲海峽的封鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46198/]]></link>
			<title>路透報道：阿聯酋擬於5月1日退出OPEC，凸顯伊朗戰爭能源危機下海灣分歧加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46197/]]></link>
			<title>亞洲早段交易時段，受中東停火存疑推升美元需求影響，歐元兌美元回落至接近1.1700</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46196/]]></link>
			<title>英鎊兌美元下跌0.12%，收報近1.3520；聯儲局及英倫銀行決議前，仍在1.3500附近整固</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46195/]]></link>
			<title>聯儲局議息前，現貨金跌1.85%，一度逼近4,555美元，收報約4,596美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46194/]]></link>
			<title>鑑於中東緊張局勢升級及油價風險，智利央行一致維持利率於4.50%不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46193/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46193/]]></link>
			<title>在聯儲局決議及東京CPI公布前，美元兌日圓仍低於160.00，於區間內接近159.62</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46192/]]></link>
			<title>聯儲局議息會議前，美元走強拖累紐元兌美元下跌，企穩於0.5885附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/46191/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/46191/]]></link>
			<title>油價逼近100美元，伊朗封鎖風險升高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46188/]]></link>
			<title>在CPI與聯儲局公佈前，澳元兌美元走勢持穩，波幅約70點，收市接近0.7180</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 04:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46187/]]></link>
			<title>愛爾蘭4月消費者信心下跌，由前值56.7降至53.3，反映市場情緒轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46186/]]></link>
			<title>美國API每週原油庫存降幅收窄，由-440萬桶改善至-179萬桶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46185/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師稱，美元疲弱拖累美元兌印尼盾下跌，而印尼盾走軟則源於美伊緊張局勢及能源風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46184/]]></link>
			<title>星展經濟師林氏及Sharma稱，中國2026年首季GDP按年增5.0%，出口帶動，內需疲弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46183/]]></link>
			<title>道明證券（TD Securities）Bart Melek：油價帶動通脹推高實際利率，增加持有黃金的機會成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46182/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師料美元兌新元隨美元轉弱回落，預期將呈防守性、區間波動交易，介乎1.2670至1.2850</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46181/]]></link>
			<title>WTI 原油維持於 98 美元附近，升 3.21%，霍爾木茲海峽持續封閉加劇供應中斷憂慮，觸及 4 月高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46180/]]></link>
			<title>道明證券預期，加拿大春季財政更新將顯示2026至27年度赤字小幅改善，接近600億加元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 01:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46179/]]></link>
			<title>利率維持高企，白銀/美元（XAG/USD）續低於移動平均線，跌勢延續逾2.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 01:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
