<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 5:11 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:57:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46303/]]></link>
			<title>聯儲局維持利率不變後，美元轉強推動歐元兌美元跌近1.1680</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46302/]]></link>
			<title>南韓3月服務業產出升至1.4%，較上月0.5%加快</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46301/]]></link>
			<title>3月南韓工業產出升0.3%，略超0.2%預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46300/]]></link>
			<title>南韓3月工業產出按年增3.6%，略低於預期3.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46299/]]></link>
			<title>儘管市場預期聯儲局決定、科技股業績將公布且近期反彈49,000點，道指仍下挫；此前鮑威爾支持度已先行出現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46298/]]></link>
			<title>巴西利率決議符合預期，基準利率維持於14.5厘</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46297/]]></link>
			<title>聯儲局維持利率不變後金價跌逾1%，內部分歧推升債息，鮑威爾在調查陰霾下續任</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46296/]]></link>
			<title>僅 Alphabet 在業績後上升，Meta、Amazon 及 Microsoft 雖勝預期但盤後下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46295/]]></link>
			<title>聯儲局鷹派暫停加息後，美元指數逼近99.00，鮑威爾卸任主席職務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46294/]]></link>
			<title>英鎊下跌，美聯儲維持利率不變；鮑威爾結束主席任期之際，英鎊兌美元維持偏弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46293/]]></link>
			<title>鮑威爾表示，聯儲局在3月會議後維持利率不變，使當局處於有利位置可按需要向任何方向調整政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46292/]]></link>
			<title>鮑威爾發言後，聯儲局維持利率不變，提振美元需求，澳元兌美元逼近0.7100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46290/]]></link>
			<title>英鎊兌美元日內維持偏軟　聯儲局在鮑威爾最後一次主席會議上維持利率不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46289/]]></link>
			<title>特朗普在聯儲局公布貨幣政策期間，與普京討論烏克蘭戰事及美伊關係</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46288/]]></link>
			<title>聯儲局維持利率不變後，受美債孳息上升及美元走強拖累，白銀續受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46287/]]></link>
			<title>聯儲局鷹派暫停加息後，美元兌日圓徘徊於160.20附近，接近兩年高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46286/]]></link>
			<title>歐元/美元徘徊於1.1670附近，跌0.48%，聯儲局維持利率不變後焦點轉向鮑威爾記者會</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46285/]]></link>
			<title>美國聯儲局將利率定於3.75%，符合預期，與預測近乎一致，維持市場共識</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46284/]]></link>
			<title>加拿大皇家銀行（RBC）經濟學家范慧蘭（Claire Fan）稱，加拿大央行維持利率於2.25%，若預測持續則意味政策將保持穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46281/]]></link>
			<title>3月俄羅斯失業率維持不變，持平於2.2%，反映勞動市場持續穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46283/]]></link>
			<title>歐元兌加元走弱，加元受央行維持利率不變及油價上升提振走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46282/]]></link>
			<title>聯儲局決議前，美元兌日圓升0.40%至160.25，逼近160.46高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46280/]]></link>
			<title>在鮑威爾作出最後一次加息決定前，道指期貨未能企穩49,300點後回落，跌近48,800點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46279/]]></link>
			<title>美元兌加元維持在1.3680附近，央行維持利率不變，伊朗緊張局勢引發短暫抽升後回吐</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46278/]]></link>
			<title>聯儲局釋出審慎訊號及伊朗緊張局勢帶動美元走強，紐元兌美元跌至0.5840，挫0.76%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46277/]]></link>
			<title>加拿大央行維持利率於2.25%，續抱審慎耐心取態，惟指在複雜市況下具調整彈性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46276/]]></link>
			<title>在維持利率於2.25%不變後，麥克勒姆警告通脹預期較新冠疫情前更不穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46275/]]></link>
			<title>金價徘徊月度低位附近，油價推升通脹、美伊緊張局勢及稍後聯儲局議息決定令金價受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46274/]]></link>
			<title>澳元兌美元走弱，澳洲通脹遜預期，美伊緊張局勢提振美元，聯儲局議息前美元偏強</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46273/]]></link>
			<title>豐業銀行策略師稱美元保持強勢但區間上落，油價及美伊消息左右市場情緒</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46272/]]></link>
			<title>歐元/美元在北美時段下跌0.17%，強勁美國數據及伊朗緊張局勢推升美元需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46271/]]></link>
			<title>ING 分析師表示，通脹持續及價格堅挺支撐澳元兌美元上升，澳洲央行或加息25個基點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46270/]]></link>
			<title>WTI 原油徘徊於每桶 102 美元附近，創三周高位，受封鎖憂慮及產油國不確定性推動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46269/]]></link>
			<title>德意志銀行的薩奇德瓦（Mallika Sachdeva）稱，地緣政治推動央行增持黃金儲備，減少持有美元資產</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46268/]]></link>
			<title>美國能源資訊署（EIA）公布原油庫存減少623.3萬桶，與此前增加192.5萬桶形成對比</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46267/]]></link>
			<title>美國參議院銀行委員會確認特朗普提名的聯儲局主席人選凱文．沃什，推進其任命程序</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 20:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46266/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團（MUFG）Derek Halpenny表示，美國企業盈利強勁及股市企穩，在中東緊張局勢及霍爾木茲海峽封閉下支撐美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46265/]]></link>
			<title>BRK.B維持牛市格局，高位續創更高高位與更高低位，回調或提供買入機會</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46264/]]></link>
			<title>德意志銀行指歐元兌英鎊仍高於利率驅動的公允價值，英國政治增添英鎊風險溢價</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46263/]]></link>
			<title>加拿大央行維持利率於2.25%，符合預期，貨幣政策不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46262/]]></link>
			<title>白宮官員稱，特朗普會晤雪佛龍及能源業高層，討論衝突下持續的石油封鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46261/]]></link>
			<title>FOMC會議前夕，紐約梅隆銀行（BNY）Bob Savage稱現金及短期工具對美元需求正在上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46260/]]></link>
			<title>拉博銀行策略師巴斯・范・赫芬：霍爾木茲海峽持續封閉、美伊談判陷入僵局，布蘭特油價升破112美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46259/]]></link>
			<title>白銀跌至約72.30美元，未能突破74美元，聯儲局審慎態度引發高利率或維持更久憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46304/]]></link>
			<title>特朗普稱，美國對伊朗實施的海上封鎖將維持至德黑蘭同意核計劃協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46258/]]></link>
			<title>加拿大央行議息前，美元兌加元稍微下跌，維持溫和偏淡走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46257/]]></link>
			<title>星展銀行菲臘‧韋：聯儲局將維持利率不變，鮑威爾發表其最後一次主席新聞簡報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46256/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團（MUFG）Derek Halpenny：加元兌美元維持韌性，加拿大央行料偏鷹派按兵不動、利率維持不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46255/]]></link>
			<title>道明證券料聯儲局4月維持利率於3.50厘至3.75厘不變，稱將保持耐性、勞工市場趨平衡及油價推升通脹</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
