<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 5:08 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46491/]]></link>
			<title>英鎊兌日圓走強，干預疑慮下自早前211.78低位回升，現報略高於213.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46490/]]></link>
			<title>承接歐洲早段升勢後，日圓兌美元回落；美元兌日圓反彈至接近156.55，略為偏軟</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46489/]]></link>
			<title>印度4月銀行貸款增長維持15%，與早前水平無變化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46488/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46488/]]></link>
			<title>印度外匯儲備降至6,984.9億美元，前值為7,033.1億美元（4月20日止當周）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46487/]]></link>
			<title>Makhlouf 稱將監察能源成本上升對生產、運輸及服務業的間接影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 16:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46486/]]></link>
			<title>美元走弱，歐元逼近周內高位約1.1755，暫報1.1742</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46485/]]></link>
			<title>荷蘭合作銀行：英倫銀行維持利率不變，續保持審慎警惕；就業數據轉弱下，6月風險仍未消退</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46484/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46484/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團（MUFG）德里克・哈彭尼指，日本或於160水平附近入市干預，並在中東局勢及成本壓力下爭取時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46483/]]></link>
			<title>歐洲時段交易中，NYMEX WTI 徘徊於102.25美元附近，在連升兩週並觸及三年高位107.35美元後暫作整固</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 15:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46482/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46482/]]></link>
			<title>白銀兌美元（XAG/USD）於歐市守於73美元低位區間，此前75美元支撐位遭拒令價格受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46481/]]></link>
			<title>英國M4貨幣供應量3月按年增長4.3%，較前值3.6%加快</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46480/]]></link>
			<title>英國個人3月按月借貸80億英鎊，高於預期的59億英鎊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46479/]]></link>
			<title>根據公布數據，英國M4貨幣供應量按月增長0.8%，高於預測的0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46478/]]></link>
			<title>3月英國按揭批核宗數升至6.353萬宗，勝預期及分析員估計的6萬宗</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46477/]]></link>
			<title>通脹憂慮升溫，金價在歐洲早段跌穿4,600美元，市場加大押注鷹派立場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46476/]]></link>
			<title>隔夜華爾街創收市新高；道指、標指及納指期貨歐洲時段輕微上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46475/]]></link>
			<title>受干預報道影響，日圓走強；美伊緊張局勢持續升溫，交易員密切關注事態發展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46474/]]></link>
			<title>德國聯邦銀行行長約阿希姆・納格爾稱，歐洲央行基準展望在歐洲交易時段已暗示貨幣政策將進一步收緊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46473/]]></link>
			<title>歐洲早段，歐元兌日圓徘徊於183.00附近，連跌第二日，偏淡走勢主導</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46472/]]></link>
			<title>穆勒表示，歐洲央行為遏抑歐洲各地的通脹壓力，愈來愈可能需要加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46471/]]></link>
			<title>歐元兌美元跌破1.1720，從1.1740回落，惟假期交投淡靜下仍大致守住此前升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46470/]]></link>
			<title>在伊朗與美國緊張局勢及霍爾木茲海峽封鎖之際，美元走強，紐元兌美元下挫至接近0.5890</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46469/]]></link>
			<title>白銀歐洲時段交投於73.70美元附近，徘徊於20日EMA附近，因聯儲維持「更高更久」利率立場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46468/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46468/]]></link>
			<title>伊朗緊張局勢及聯儲局偏鷹立場助美元指數反彈，從高位回落後收復跌幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46467/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46467/]]></link>
			<title>澳洲央行SDR商品指數按年升至15.7%，較前值12.8%上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46466/]]></link>
			<title>瑞士3月實質零售銷售按年增長0.5%，低於市場預期的1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46465/]]></link>
			<title>歐元在避險情緒及中東緊張局勢下走弱，亞洲時段拖累歐元兌加元回落至1.5900附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46464/]]></link>
			<title>歐洲早段交易中，美元走強抵銷伊朗風險支撐，WTI 回落至 102.40 美元附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46463/]]></link>
			<title>Agnico Eagle Mines 公布3月季度業績：收入達41億美元，每股盈利按年升至3.40美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46462/]]></link>
			<title>Nationwide：英國經季節性調整的每月樓價上升0.4%，勝預期下跌0.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46461/]]></link>
			<title>英國Nationwide數據顯示，4月份年度樓價上升3%，高於市場預期的按年升2.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 10:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46460/]]></link>
			<title>中東衝突陰霾下，避險需求推升美元，英鎊兌美元維持於1.3610附近持平</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46459/]]></link>
			<title>FXStreet彙編數據顯示沙特金價下跌，金條價格於週五交易時段走低</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46458/]]></link>
			<title>根據彙編數據，菲律賓金價下跌，反映本地報價回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46457/]]></link>
			<title>干預憂慮壓制多頭，惟美元／日圓自155.00中段反彈後仍企穩於157.00以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46456/]]></link>
			<title>FXStreet數據顯示，阿聯酋金價下跌，買家收市報低</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46455/]]></link>
			<title>亞洲時段交易中，英鎊兌日圓升約0.35%，徘徊於214.00附近，日圓回吐干預帶來的升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46454/]]></link>
			<title>歐元/日圓在亞洲時段徘徊於184.40附近，日圓受東京通脹數據好壞參半拖累走軟</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46453/]]></link>
			<title>歐元兌美元維持於1.1735附近，日圓疑因日本昨夜入市干預外匯市場後令美元弱勢持續</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46452/]]></link>
			<title>亞洲時段，避險資金流入推升美元，英鎊兌美元在衝突陰霾下企穩於1.3610附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46451/]]></link>
			<title>澳洲首季生產者價格按年升幅放緩至3%，前值為3.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46450/]]></link>
			<title>美元／日圓反彈回升至155以上 東京通脹放緩及伊朗緊張局勢蓋過干預警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46449/]]></link>
			<title>紐元兌美元回落至0.5900附近，4月消費者信心疲弱令紐元受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46448/]]></link>
			<title>中國人民銀行將美元兌人民幣每日中間價定於6.8628，較前值6.8608上調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46447/]]></link>
			<title>4月日本東京消費物價指數（CPI）按年由1.4%微升至1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46446/]]></link>
			<title>4月日本東京CPI（扣除新鮮食品）按年升1.5%，低於預期1.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46445/]]></link>
			<title>日本東京4月扣除食品及能源的核心CPI按年由1.7%回落至1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46444/]]></link>
			<title>亞洲時段，隨著中東緊張局勢升溫帶動避險需求，金價於4,630美元附近交投</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46443/]]></link>
			<title>英倫銀行偏鷹派暫停加息後，英鎊兌美元在關鍵數據公布前升近1%，報1.3600</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
