<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 18, 2026 at 4:04 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:41:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45337/]]></link>
			<title>美國CFTC數據顯示，標普500非商業淨倉位降至負11.58萬張，前值為負4.57萬張</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45336/]]></link>
			<title>美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，非商業（投機）原油淨持倉上升，升至20.65萬張，前值為20.22萬張</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45335/]]></link>
			<title>日本CFTC非商業日圓淨倉改善至-83.2K，較前值-93.7K上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45334/]]></link>
			<title>日本CFTC非商業日圓淨倉位降至負83.2萬份，較前值負9.37萬份進一步惡化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45333/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示，歐元區歐元非商業淨倉位改善至2.6萬份，前值為負7,500份</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45332/]]></link>
			<title>英國CFTC英鎊非商業淨持倉上升，由-56.4K份合約改善至-54.7K份合約</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45331/]]></link>
			<title>美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，黃金非商業淨持倉增至16.25萬手，前值為15.63萬手</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45330/]]></link>
			<title>澳洲CFTC澳元非商業淨持倉下降，由先前的70.8K降至65.1K</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45329/]]></link>
			<title>金價升破4,850美元，霍爾木茲海峽重開緩和緊張局勢兼美元轉弱，推動金價升1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45328/]]></link>
			<title>中東外交進展提振風險胃納、美匯轉弱利好亞洲貨幣　惟短端息率仍高企</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45327/]]></link>
			<title>市場續受霍爾木茲局勢不明拖累情緒不安；美元在98.00附近轉弱，受地緣政治風險限制</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45326/]]></link>
			<title>美元/日圓下跌，日圓走強；霍爾木茲海峽重開後油價回落，美元轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45325/]]></link>
			<title>星展預期人民銀行維持一年期LPR於3.00%，內地增長不均與出口支持形成對比</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45324/]]></link>
			<title>沃勒稱將監察就業數據是否出現壓力，稱勞動市場的收支平衡點接近零</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45323/]]></link>
			<title>法國興業銀行：內需強勁料推動人民幣升向6.80，儘管人行中間價偏軟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45322/]]></link>
			<title>美元兌瑞郎回落，瑞郎走強；伊朗維持霍爾木茲海峽開放兼談判希望升溫提振市場情緒</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45321/]]></link>
			<title>瑞銀首席經濟學家Paul Donovan：央行正監察海灣地區影響，優先關注第二輪效應而非迅速調整政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45320/]]></link>
			<title>以色列—黎巴嫩停火及伊朗重開霍爾木茲海峽航運後，美股急升</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45319/]]></link>
			<title>標普500指數延續走勢反覆的B浪升勢，目標指向7120點；早前分析已預期4月反彈時機</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45318/]]></link>
			<title>三藩市聯儲銀行總裁戴利指，利率或維持不變，正觀察油價成本對更廣泛物價的影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45317/]]></link>
			<title>英鎊在美國交易時段升近1.3600，霍爾木茲海峽於黎巴嫩停火後重開，美元走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45316/]]></link>
			<title>貝克休斯報告美國石油鑽井平台數目輕微下跌，由411座降至410座</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45315/]]></link>
			<title>英鎊兌美元升向1.3600，霍爾木茲海峽在黎巴嫩停火後重開，美元走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45314/]]></link>
			<title>霍爾木茲海峽重開、油價急挫紓緩通脹，市場憧憬聯儲局快將減息　金價上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45313/]]></link>
			<title>美元/加元跌至1.3670，受美元轉弱及霍爾木茲海峽重開影響；市場靜候加拿大通脹數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45312/]]></link>
			<title>澳元兌美元升近0.7200，霍爾木茲海峽重開紓緩油市憂慮，提振風險胃納並拖累美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45311/]]></link>
			<title>美元走弱，銀價升5.40%至約82.60美元，市場重燃聯儲局減息預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45310/]]></link>
			<title>隨著美伊和平進程取得進展，伊朗承諾重開霍爾木茲海峽，航空股及大市上揚、油價下挫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45309/]]></link>
			<title>特朗普稱以色列被禁止轟炸黎巴嫩，並指美國B-2轟炸機將「收集」伊朗核塵埃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45308/]]></link>
			<title>法國巴黎銀行經濟學家海倫娜．博尚預期，伊朗戰事引發的燃油價格飆升將推動通脹升幅較2022年溫和</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45307/]]></link>
			<title>內塔尼亞胡稱特朗普堅持維持霍爾木茲海峽封鎖，以色列同時推進具歷史意義的黎巴嫩協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45306/]]></link>
			<title>WTI原油跌向80美元，伊朗重開霍爾木茲海峽，緩和供應憂慮（此前一度飆升至90美元）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45305/]]></link>
			<title>德意志銀行表示，據報文德森的安全審查許可被推翻後，政治風險推高英國10年期國債孳息率</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45304/]]></link>
			<title>北歐銀行分析員預計，隨着通脹持續，歐洲央行將由6月起四度加息25個基點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45303/]]></link>
			<title>市場隨風險情緒波動　伊朗部長稱停火期間霍爾木茲海峽航運維持暢通</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45302/]]></link>
			<title>拉加德向國際貨幣基金組織委員會表示，歐洲央行通脹或高於其基準預測所列預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45301/]]></link>
			<title>德國商業銀行分析師表示，國際銅業研究組（ICSG）預期2026年將出現供應赤字，並在2027年前進一步趨緊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45300/]]></link>
			<title>英鎊兌日圓微跌，伊朗暗示重開霍爾木茲海峽通道、油價回落，日圓跑贏英鎊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45299/]]></link>
			<title>布朗兄弟哈里曼（BBH）Elias Haddad：市場正整固，投資者關注美伊停火能否持續</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45298/]]></link>
			<title>大華銀行策略師表示，英鎊兌美元在1.3600附近回落，動能轉弱令跌幅受限於1.3495至1.3555區間</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45297/]]></link>
			<title>華盛頓考慮達成200億美元伊朗協議，草擬措施遏制鈾濃縮並推動緩和衝突談判</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45296/]]></link>
			<title>ING 預期美元兌加元於年底前回落，因聯儲局減息削弱美元；加拿大面臨逆風</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45295/]]></link>
			<title>市場觀望中東最新局勢，新西蘭元兌美元回軟，徘徊0.5885附近、失守0.5900</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45294/]]></link>
			<title>大華銀行策略師指出，英鎊兌美元在1.3600後失去動力，料跌幅或受限於1.3495至1.3555區間</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45293/]]></link>
			<title>2月份，加拿大投資組合投資於海外證券增至253.6億加元，前值為113.9億加元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45292/]]></link>
			<title>2月加拿大外資投資加國證券錄得61.7億加元，遠低於預期238.1億加元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45291/]]></link>
			<title>美元／瑞郎回落至0.7825附近，避險需求降溫施壓；「熊旗」形態暗示跌穿0.7790後或有進一步下行空間</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45290/]]></link>
			<title>星展銀行魏氏稱歐元兌美元曾攀升但受阻於1.18以下，歐洲央行降溫4月加息預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/45289/]]></link>
			<title>印度外匯儲備升至7,009.5億美元　較4月初的6,971.2億美元上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
