<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 25 5 月, 2026 at 9:36 下午 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 19:34:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48054/]]></link>
			<title>英鎊企穩於1.3500附近，風險胃納回升推升英鎊兌美元，美元指數回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 19:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48053/]]></link>
			<title>英鎊在1.3500附近企穩，市場風險偏好回升拖累美元，受惠市場憧憬美伊達成協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 19:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48052/]]></link>
			<title>匈牙利央行料將維持利率　歐元收斂交易支撐福林套息吸引力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 18:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48051/]]></link>
			<title>債券孳息率上升考驗全球股市　實質利率仍低兼波動持續</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 18:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48050/]]></link>
			<title>黃金隨美元回落反彈；美伊會談及霍爾木茲海峽封鎖陰霾下，XAU/美元測試頸線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 18:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48049/]]></link>
			<title>盧比隨美元兌印度盧比回落而轉強，油價波動及外資撤出下市場關注印度央行托市措施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 18:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48048/]]></link>
			<title>歐元兌美元走勢持穩，美伊會談及拉加德講話在美國PCE通脹數據公布前登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 16:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48047/]]></link>
			<title>美元兌日圓自159.34高位回落，息差支撐美元惟升勢動能降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 16:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48046/]]></link>
			<title>美國國債收益率上升及布蘭特油價見105美元，在霍爾木茲風險下拖累印尼盾、菲律賓披索及印度盧比</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 16:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48045/]]></link>
			<title>BBH料美元指數突破100關口　美國經濟增長及核心PCE偏強支撐聯儲局立場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 15:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48044/]]></link>
			<title>BNY：隨著回購利率回升至7.0%，南非央行料將帶領新興市場展開加息周期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 15:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48043/]]></link>
			<title>歐元兌加元連升四日，油價轉弱拖累加元，市場押注歐洲央行加息支持歐元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 15:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48042/]]></link>
			<title>ING 預期紐儲行鷹派按兵不動，市場已計入 7 月加息，紐元走勢受全球因素主導</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48041/]]></link>
			<title>高市擬以追加預算及赤字國債資助夏季能源帳單封頂，日圓徘徊159附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48040/]]></link>
			<title>歐元兌日圓逼近185關口，市場押注歐洲央行6月加息，能源風險升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48039/]]></link>
			<title>瑞郎走強，美元兌瑞郎受美伊協議憧憬及聯儲局利率前景轉向拖累下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48038/]]></link>
			<title>市場預期6月加息、押注升溫，料歐洲央行會議紀要將釐清偏鷹取向，歐元兌美元前景承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48037/]]></link>
			<title>華爾街期貨上揚　美伊協議談判降溫油價及加息憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48036/]]></link>
			<title>金價企穩於4,550美元以上，美伊和平前景抵銷聯儲局鷹派立場，限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48035/]]></link>
			<title>盧比承壓　印度央行加大支持力度　市場揣測6月或加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48034/]]></link>
			<title>沃什首度以聯儲局主席身份亮相　釋出撤回「前瞻指引」訊號　加息及美元波動風險升</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48033/]]></link>
			<title>紐元兌美元維持區間上落　市場靜候紐儲行料維持利率不變的決議</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48032/]]></link>
			<title>澳元兌美元反彈回升至區間內，市場進入整固階段，焦點落在0.7180附近阻力位</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48031/]]></link>
			<title>澳元兌美元在0.7170附近持穩，美伊達成協議憧憬抵消澳洲央行鸽派前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48030/]]></link>
			<title>伊朗淡化核談判　霍爾木茲海峽管理爭議推高油價並支撐美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48029/]]></link>
			<title>美元因美伊和平憧憬而回落　市場聚焦PCE與聯儲偏鷹預期定價</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48027/]]></link>
			<title>美元持穩，兩年期債息上升，能源價格企穩，伊朗核協議談判限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 10:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48026/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊跌近0.8635，市場穩固押注歐洲央行6月加息，英倫銀行收緊預期降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 10:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48025/]]></link>
			<title>歐元兌美元企穩，動能減弱，交易員關注1.1590至1.1685區間及低波動策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48024/]]></link>
			<title>白銀自79美元阻力位回落，美元轉弱及假期交投淡靜支撐貴金屬</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48022/]]></link>
			<title>新加坡4月通脹低於預期，紓緩市場對金管局（MAS）進一步收緊政策的憧憬，並令新元走勢預期降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48021/]]></link>
			<title>阿聯酋金價上升　央行需求支撐金市避險需求增強</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 09:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48020/]]></link>
			<title>巴基斯坦金價上升　全球不確定性及央行增持支撐金市需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48019/]]></link>
			<title>印度金價小幅上揚，通脹憂慮及央行增持支撐需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48015/]]></link>
			<title>美元兌瑞郎跌勢擴大，美伊達成協議憧憬削弱美元，聯儲局及瑞士央行風險逼近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48014/]]></link>
			<title>歐元兌美元因美伊協議憧憬跳空高開　惟聯儲局減息預期限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48013/]]></link>
			<title>歐元兌日圓小幅上揚但仍處下行通道，185.10阻力成市場焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48009/]]></link>
			<title>美元指數回落，市場憧憬美伊就霍爾木茲達成協議令加息押注降溫，PCE數據公布前交投審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48008/]]></link>
			<title>紐元兌美元守於0.5870附近，紐西蘭利率前景添變數，美伊樂觀情緒削弱美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/48007/]]></link>
			<title>人行將人民幣中間價定得更強，但美元兌人民幣仍高於市場預期，釋放有序貶值取態訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 07:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47993/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示：美元走強及加息預期限制金價漲勢，黃金淨長倉回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 03:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47992/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示投機者擴大英鎊淨沽倉　英國滯脹憂慮加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 03:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47991/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示澳元淨長倉小幅上升，受澳洲央行偏鷹立場及鐵礦石支撐市場情緒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47990/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示歐元淨長倉回落　美國經濟韌性令政策分歧擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47989/]]></link>
			<title>CFTC數據顯示：隨着波幅降溫及CPI低於預期，標普500淨沽空減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47988/]]></link>
			<title>美元/離岸人民幣於6.80附近橫行，區間走勢展望不變，上望6.97以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47987/]]></link>
			<title>美元兌新加坡元區間交投持續，升勢動能減退；華僑銀行偏好逢高沽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47986/]]></link>
			<title>德國Ifo指數5月勝預期，提振市場情緒並支持歐元、DAX及區內風險偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47985/]]></link>
			<title>英偉達公布破紀錄816億美元收入　數據中心銷售飆升　提振看好期權押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
