<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 2:49 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:56:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46417/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊在歐洲央行及英倫銀行維持利率不變後小幅下跌，鷹派決策官員仍保持警惕</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46416/]]></link>
			<title>澳元兌美元反彈至0.7190附近，受惠中國數據強勁帶動澳元走高，美元轉弱亦提供支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46414/]]></link>
			<title>美元在干預警告下回軟，金價小幅上揚，惟利率長期高企限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46432/]]></link>
			<title>渣打分析師警告：羅馬尼亞政治動盪或削弱財政整固力度，並推遲關鍵改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46413/]]></link>
			<title>路透引述消息人士稱，若布蘭特油價維持在每桶100美元以上，歐洲央行決策者或自6月起加息兩次</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/opinion/46431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/opinion/46431/]]></link>
			<title>當貿易救濟遇上能源衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46427/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師表示，布蘭特油價急升、通脹憂慮及聯儲局鷹派重新定價打擊市場情緒，拖累亞洲貨幣轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46426/]]></link>
			<title>德國商業銀行料印度經濟增長接近6.5%，受需求、GST 2.0改革及支持投資預算帶動，惟風險上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46425/]]></link>
			<title>歐元兌美元微升，美元在東京採取行動後走弱，惟多頭守住位於斐波那契水平下方的200天移動平均線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46424/]]></link>
			<title>市場憧憬英倫銀行收緊政策帶動英鎊兌美元升0.78%，受「牛市吞沒」形態支持，目標上看1.3600</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/46359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/46359/]]></link>
			<title>股指派息通知 &#8211; 2026年05月01日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46422/]]></link>
			<title>渣打警告英國地方選舉或令施紀賢受壓、觸發工黨內挑戰，英國國債仍為市場焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46415/]]></link>
			<title>美國四周短期國庫券拍賣孳息微升至3.6%，略高於前次的3.595%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46421/]]></link>
			<title>紐約期油（WTI）回落至約101.45美元，惟在霍爾木茲緊張局勢持續支撐供應憂慮下仍守穩100美元以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46419/]]></link>
			<title>在市場揣測日本或入市干預之際，美元走軟令美元兌加元回落至約1.3612，跌0.53%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46418/]]></link>
			<title>通脹風險重臨，英倫銀行刻意維持基準利率於3.75%不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46412/]]></link>
			<title>哥倫比亞全國失業率由9.2%降至8.8%，反映整體勞動市場狀況改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46411/]]></link>
			<title>布熱斯基表示，歐洲央行維持利率不變；歐元區GDP疲弱、通脹走勢分化及信貸條件收緊下，滯脹風險升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46420/]]></link>
			<title>受卡特彼勒業績帶動，道指飆升約730點，從48,500點下方回升至49,500點以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46410/]]></link>
			<title>荷蘭銀行經濟學家Rogier Quaedvlieg稱，美聯儲維持利率不變，並保留偏鴿派的寬鬆傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46409/]]></link>
			<title>Meta急挫10%，拖累納指跌0.5%，投資者無視強勁季度業績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46408/]]></link>
			<title>在利率維持不變下，歐洲央行在複雜形勢中面臨通脹風險上升與經濟放緩並存的局面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46407/]]></link>
			<title>美元兌日圓在干預警告引發的下挫後企穩，東京警告帶動日圓普遍走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46406/]]></link>
			<title>一名匿名官員表示，特朗普總統正考慮採取措施以重新開放霍爾木茲海峽封鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46405/]]></link>
			<title>微軟於見頂 555.45 美元後進入（II）浪，並在 356.07 美元見底，展開三浪調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46404/]]></link>
			<title>NBC 經濟學家稱，加拿大經濟2月增長0.2%，在逆風下首季行業GDP按年率折算料增1.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46403/]]></link>
			<title>英鎊兌美元升至1.3550　英倫銀行維持利率3.75厘；美國GDP轉弱刺激需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46402/]]></link>
			<title>4月24日，EIA報告美國天然氣庫存增加79B，低於市場預測的83B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46401/]]></link>
			<title>荷蘭合作銀行策略師Stefan Koopman表示，英倫銀行維持息率於3.75%，行長貝利在評估通脹黏性與就業及經濟活動之間作出權衡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46400/]]></link>
			<title>豐業銀行稱：美元轉弱及掉期息差收窄帶動加元上揚；加銀按兵不動，指油價及貿易風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46399/]]></link>
			<title>路透報道指日本官員據稱進行2024年首次干預外匯市場，旨在遏制投機性交易波動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46398/]]></link>
			<title>Nordea的Jan von Gerich表示，歐洲央行將利率維持在2.0%，續以數據為依歸，同時提高6月加息可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46397/]]></link>
			<title>4月美國芝加哥採購經理指數（PMI）報49.2，低於預期的53</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46396/]]></link>
			<title>ADP（領先的薪酬發放公司）逼近長達一年的下跌趨勢線，上方阻力在即</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46395/]]></link>
			<title>加拿大皇家銀行（RBC）謝嘉怡：2月GDP升0.2%，汽車業干擾緩解帶動商品及服務回復增長</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46394/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46394/]]></link>
			<title>歐洲央行行長拉加德闡釋4月維持利率不變決定並回應記者提問，否認對「第二輪效應」的憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46393/]]></link>
			<title>德國商業銀行的阮氏稱，產量擴大及需求疲弱令銅供應過剩擴大至30萬噸，限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46392/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46392/]]></link>
			<title>歐洲央行維持利率不變，歐元兌美元升至1.1690；美國數據好壞參半令美元受壓，此前曾低見1.1655</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46391/]]></link>
			<title>拉加德闡述歐洲央行維持利率不變的決定，回應記者就未來政策方向的提問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46390/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46390/]]></link>
			<title>歐洲央行行長拉加德為維持利率不變辯護，回應記者提問並強調利率為關鍵工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46389/]]></link>
			<title>ING的詹姆斯・史密斯表示，隨着通脹升穿4%，英倫銀行或於6月加息一次</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46388/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46388/]]></link>
			<title>拉加德解釋歐央行4月維持利率不變決定　警告能源成本高企窒礙企業及家庭投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46387/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46387/]]></link>
			<title>歐洲央行維持利率不變後，日圓干預警告升溫，歐元兌日圓回落至183.60</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46386/]]></link>
			<title>澳元在換班時段整體保持穩定，在市場預期澳洲央行（RBA）偏鷹下兌美元升0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46433/]]></link>
			<title>英鎊兌美元升0.78%，交易員預期英倫銀行收緊政策；「看漲吞沒」形態指向1.3600</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46385/]]></link>
			<title>3月美國核心PCE通脹按年符合預期，升3.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46384/]]></link>
			<title>3月美國PCE物價指數按年通脹符合預期，報3.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46383/]]></link>
			<title>美國3月PCE物價指數按月升0.7%符預期，與經濟學家預測大致一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46382/]]></link>
			<title>3月美國核心PCE物價指數符合預期，按月升0.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
