<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 9:36 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:31:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44556/]]></link>
			<title>俄羅斯央行外匯儲備降至7,675億美元，較上期7,754億美元回落，最新數據顯示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44555/]]></link>
			<title>美國經濟分析局第三次估算顯示，美國2025年第四季實質GDP按年率增長0.5%，低於預測的0.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44554/]]></link>
			<title>跌至0.870後，EUR/GBP或僅再小幅下挫，惟股市上揚之際英鎊風險仍揮之不去</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44553/]]></link>
			<title>美國經濟分析局：2月美國按年PCE通脹維持2.8%，符合市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44552/]]></link>
			<title>美國勞工部公布，截至4月4日止當周首次申領失業救濟人數升至21.9萬人，高於市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44551/]]></link>
			<title>美國第四季度核心個人消費支出按季上升2.7%，與分析師預期一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44550/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44550/]]></link>
			<title>美國第四季個人消費開支（PCE）價格按季上升2.9%，符合市場預期，無偏離</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44549/]]></link>
			<title>美國2月個人消費支出升0.5%，符合預期，反映消費者維持穩健開支水平</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44548/]]></link>
			<title>美國第四季GDP物價指數低於預期，報3.7%，不及預測的3.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44547/]]></link>
			<title>3月，美國持續申領失業救濟人數合共179.4萬，低於預測的184萬</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44546/]]></link>
			<title>美國第四季經年率計GDP增長0.5%，低於預期0.7%及整體市場預估</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44545/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44545/]]></link>
			<title>2月美國個人收入按月下跌0.1%，低於市場預期增長0.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:49:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44544/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44544/]]></link>
			<title>2月美國核心PCE物價指數按月上升0.4%，符合預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44543/]]></link>
			<title>美國2月PCE物價指數按月升0.4%符合預期，反映通脹動能保持穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44542/]]></link>
			<title>Savage稱，若燃油推動的壓力下核心通脹上升，紐西蘭央行總裁Breman或將加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44541/]]></link>
			<title>3月墨西哥按年通脹升至4.59%，略低於預期的4.61%，小幅令分析員意外</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44540/]]></link>
			<title>3月墨西哥整體通脹率低於預期，錄得0.86%，較預測的0.88%為低</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44539/]]></link>
			<title>3月墨西哥核心通脹錄得0.38%，略低於預期0.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44538/]]></link>
			<title>紐元兌美元歐洲時段升0.2%，逼近0.5835；美國及伊朗確認訪巴基斯坦會談行程</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44537/]]></link>
			<title>儘管伊朗停火協議仍然脆弱，美元兌瑞郎小幅上揚，企穩於0.7900以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44536/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團的Derek Halpenny表示，日本銀行及保險公司沽售創紀錄的海外債券，反映需求模式正在轉變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44535/]]></link>
			<title>德國商業銀行稱波蘭央行應維持利率不變，伊朗引發的油價衝擊或令減息周期延後</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44534/]]></link>
			<title>投資者質疑伊朗停火能否持久，英鎊兌主要貨幣輕微回落，兌美元逼近1.3400</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44533/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky 預測波蘭央行（NBP）將利率維持於 3.75%，收緊預期降溫助波蘭茲羅提回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44532/]]></link>
			<title>三菱日聯金融集團（MUFG）Derek Halpenny 表示，日本銀行及保險公司沽出創紀錄外國債券，反映需求模式轉變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44531/]]></link>
			<title>德國商業銀行稱，波蘭央行應維持利率不變，伊朗引發的油價衝擊或拖延減息周期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44530/]]></link>
			<title>投資者質疑伊朗停火能否持久，英鎊兌主要貨幣微跌，兌美元逼近1.3400</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44529/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44529/]]></link>
			<title>Frantisek Taborsky預測波蘭央行將利率維持在3.75%，隨着收緊預期降溫助力茲羅提回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44528/]]></link>
			<title>伊朗停火疑慮持續，投資者偏好美元，推動美元指數（DXY）再度升穿99.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44527/]]></link>
			<title>金價企穩4,700美元以上，歐洲市況整固，交易員靜候美國數據重燃升勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44526/]]></link>
			<title>德國商業銀行的Antje Praefcke預期瑞典央行將維持政策不變，儘管通脹數據轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44525/]]></link>
			<title>歐洲交易時段，美國股指期貨下跌，市場對美伊停火的憧憬降溫，道指期貨領跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44524/]]></link>
			<title>大華銀行策略師稱，英鎊兌美元需收於1.3480，否則將於1.3350至1.3450區間整固</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44523/]]></link>
			<title>在伊朗停火前景未明之際，澳元小幅回落，兌美元跌0.2%至0.7030附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44522/]]></link>
			<title>Geoff Yu 觀察歐元兌挪威克朗走勢轉變　歐元資金流由對沖美元轉為持倉偏低</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44521/]]></link>
			<title>歐洲時段，歐元兌日圓升近185.30，收復失地並瞄準上升通道上沿</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44520/]]></link>
			<title>歐洲時段，美元兌加元小幅上揚至1.3850，談判前守住20天指數移動平均線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44519/]]></link>
			<title>歐洲早段交易，歐元兌英鎊徘徊於0.8710附近，德國工業產出數據遜預期下略為上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44518/]]></link>
			<title>大華銀行策略師稱，澳元兌美元於0.7100下方停滯，區間交易中於0.7000至0.7080之間整固</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44517/]]></link>
			<title>歐元兌美元在伊朗緊張局勢升溫下於1.1660附近持平，霍爾木茲封鎖後自1.1721回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44516/]]></link>
			<title>德國2月月度出口高於預期，按月上升3.6%，遠超預測的1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44515/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44515/]]></link>
			<title>德國2月工業產出按月下跌0.3%，未達預期升0.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44514/]]></link>
			<title>英鎊兌美元上升：伊朗停火削弱美元，英鎊在亞洲時段徘徊於1.3400附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44513/]]></link>
			<title>菲律賓金價保持穩定，彙編數據顯示整體變動不大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44512/]]></link>
			<title>日本消費者信心指數3月報33.3，低於預期38</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44511/]]></link>
			<title>FXStreet數據顯示，阿聯酋金價今日持平，整體大致不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44510/]]></link>
			<title>路透報道：植田稱日本實質利率仍為負值，國內金融狀況維持寬鬆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44509/]]></link>
			<title>FXStreet數據顯示，根據彙編數據，巴基斯坦金價保持平穩，整體變化不大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44508/]]></link>
			<title>印度金價維持穩定，FXStreet 匯編數據顯示全國各地變動不大</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
