<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 10:21 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:18:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44326/]]></link>
			<title>三菱日聯金融（MUFG）Halpenny警告：中東局勢帶動油價上升或推高美國通脹，令聯儲局政策部署更趨複雜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44325/]]></link>
			<title>星展銀行研究：金價仍處區間上落並保持穩定，惟在地緣政治停火消息反覆及霍爾木茲緊張局勢下偏向上行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44324/]]></link>
			<title>DBS研究：Leow稱黃金保持穩健，地緣政治消息持續令風險偏向上行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44323/]]></link>
			<title>道明證券表示，波斯灣若受干擾及霍爾木茲海峽航道受限，油價或可維持在90至100美元水平直至2027年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44322/]]></link>
			<title>道明證券預期波斯灣擾動及霍爾木茲海峽樽頸將令油價維持於90至100美元水平，直至2027年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44321/]]></link>
			<title>法國興業銀行的基特・朱克斯稱，儘管瑞典克朗為G10中最弱貨幣，瑞典經濟仍應跑贏美國</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44320/]]></link>
			<title>法國興業銀行的Kit Juckes表示，瑞典經濟增長應跑贏美國，但瑞典克朗仍是G10中最弱貨幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44319/]]></link>
			<title>新西蘭GDT價格指數跌至-3.4%，扭轉此前乳製品價格0.1%的升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44318/]]></link>
			<title>新西蘭GDT價格指數跌至-3.4%，扭轉此前價格上升0.1%的走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44317/]]></link>
			<title>ING 的 Chris Turner 預期新西蘭央行將維持利率於 2.25%，口風偏鴿，僅提供最低限度指引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44316/]]></link>
			<title>Chris Turner 預期新西蘭央行（RBNZ）將維持利率於 2.25%，並採取偏鴿派語調，僅提供有限指引且不發布預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44315/]]></link>
			<title>土耳其國庫現金結餘3月擴大至負2,795.8億里拉，前值為負944.2億里拉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44314/]]></link>
			<title>3月土耳其財政部現金結餘跌至負2,795.8億里拉，較前值負944.2億里拉進一步惡化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44313/]]></link>
			<title>德意志銀行亨利・艾倫：布蘭特油價升穿100美元反映短暫衝突憂慮，料後市回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44312/]]></link>
			<title>德意志銀行亨利．艾倫：布蘭特油價升穿100美元反映短暫干擾，市場預期未來油價回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44311/]]></link>
			<title>Savage表示，歐元區數據及歐洲央行言論顯示，伊朗衝突與能源衝擊正損害歐元增長前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44310/]]></link>
			<title>美國RealClearMarkets/TIPP 4月經濟樂觀指數按月跌至42.8，低於預期48.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44309/]]></link>
			<title>道明證券預期中東戰事推升通脹、拖延聯儲局減息並推高成本，金銀或回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44308/]]></link>
			<title>道明證券料金價及銀價短期回調，惟在聯儲局減息延後下料於2026年底前反彈</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44307/]]></link>
			<title>法國興業銀行經濟學家稱，儘管活動及就業數據轉弱，歐元區2月增長放緩但仍具韌性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44306/]]></link>
			<title>法國興業銀行經濟學家稱，歐元區2月活動及就業數據略為走弱，失業率為6.2%但仍具韌性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44305/]]></link>
			<title>加拿大經季節性調整的Ivey採購經理指數（PMI）遜預期，3月報49.7，低於預期的55.9</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44304/]]></link>
			<title>英鎊兌日圓小幅上揚；美伊衝突推高油價，削弱日本前景，日圓整體走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44303/]]></link>
			<title>北歐銀行分析師料歐洲央行將提前加快加息步伐，優先遏抑通脹，因中東緊張局勢推升價格</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44302/]]></link>
			<title>北歐銀行分析師料歐央行將提前加快加息步伐　延長中東衝突壓力下優先遏抑通脹</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44301/]]></link>
			<title>道明證券稱，3月瑞典CPIF通脹放緩或令瑞典央行延後加息，主要受食品價格走弱拖累</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44300/]]></link>
			<title>道明證券：瑞典3月通脹回落或令瑞典央行加息步伐延後，主要受食品及休閒價格轉弱拖累，惟汽油價格上升抵銷部分影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44299/]]></link>
			<title>美國年度 Redbook 指數升至 7.6%，高於 4 月初的 6.9% 數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44298/]]></link>
			<title>2月美國耐用品訂單下跌1.4%至3,155億美元，1月回落後跌幅超預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44297/]]></link>
			<title>BBH 的 Elias Haddad 預期新西蘭央行維持官方現金利率於 2.25%，Breman 將更新增長及通脹預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44296/]]></link>
			<title>2月美國扣除運輸的耐用品訂單上升0.8%，高於經濟學家預測的0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44295/]]></link>
			<title>美國2月扣除國防的耐用品訂單下跌1.2%，較前值0.5%回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44294/]]></link>
			<title>美國扣除運輸的耐用品訂單勝預期，2月增長達0.8%，高於預估0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44293/]]></link>
			<title>美國扣除國防的耐用品訂單跌至 -1.2%，由先前上升 0.5% 回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44292/]]></link>
			<title>美國2月耐用品訂單跌1.4%，較預期下跌0.5%更差</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44291/]]></link>
			<title>德意志銀行亨利・艾倫：標普500回調反映「短期戰爭」定價、經濟數據強勁及央行偏鴿</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44290/]]></link>
			<title>NVIDIA 財報考驗：科技驅動成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44284/]]></link>
			<title>受伊朗衝突憂慮及特朗普限期影響，美元指數於早前回落後在100關口附近企穩</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44279/]]></link>
			<title>愛爾蘭AIB服務業PMI降至50.7，低於前值51.8，顯示成長放緩</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44278/]]></link>
			<title>片山表示，七國集團（G7）財金領袖一致認為，油價波動助長金融與匯市的重大震盪</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44277/]]></link>
			<title>日本3月外匯存底降至1,000億美元，較此前的1兆4,107億美元大幅下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44276/]]></link>
			<title>片山報導：G7領袖同意油價波動助長金融與外匯市場的波動性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44275/]]></link>
			<title>3月，日本外匯儲備大幅下降至10億美元，較先前的1兆4,107億美元下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44274/]]></link>
			<title>2月日本家庭支出年減1.7%，不如預期的年減0.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44273/]]></link>
			<title>唐納·川普表示伊朗的停火提案未達要求，要求重新開放霍爾木茲海峽，否則將面臨對民用設施的攻擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/44272/]]></link>
			<title>油價在市場等待硬性期限之際持續走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44268/]]></link>
			<title>2月日本家庭支出年減1.7%，不如預期的0.7%降幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44267/]]></link>
			<title>川普表示伊朗提出的停火提議不足，並警告若荷姆茲海峽未重新開放將發動攻擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44266/]]></link>
			<title>金價在亞洲攀升至接近4,660美元，交易員在霍爾木茲海峽封鎖後關注川普對伊朗打擊期限</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
