<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 4, 2026 at 7:08 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:52:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46634/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46634/]]></link>
			<title>貝森特向霍士新聞表示，美國已控制並正重新開放霍爾木茲海峽，路透報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46633/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46633/]]></link>
			<title>BNY的Bob Savage指出，紐西蘭央行（RBNZ）Prasanna Gai在霍爾木茲海峽衝擊後否決自動加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46632/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46632/]]></link>
			<title>法國巴黎銀行預測2026年美國經濟增長高於趨勢：GDP增2.4%、通脹3.3%，聯儲局利率維持3.5%至3.75%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46631/]]></link>
			<title>巴西標普全球製造業PMI於4月升至52.6，較前值49上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46630/]]></link>
			<title>道明證券的Both與Lawrence預測，加拿大央行將把政策利率維持在2.25厘直至2026年，並於2027年升至2.75厘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46629/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46629/]]></link>
			<title>法國興業銀行稱4月信心指數下滑，拖累歐元區前景；指數偏低、信貸收緊、需求疲弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46628/]]></link>
			<title>德國商業銀行的福爾克馬爾・鮑爾：通脹持續高企、措辭偏鷹，交易員料澳洲央行將再加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46627/]]></link>
			<title>伊朗官員稱伊朗曾在霍爾木茲警告一艘美國軍艦；損毀情況仍未明，路透報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46626/]]></link>
			<title>美伊緊張局勢升溫拖累市場情緒，英鎊回吐升幅，GBP/USD自1.3650高位回落並跌破1.3550</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46625/]]></link>
			<title>Bob Savage 稱，歐洲央行傾向於 6 月減息，惟英倫銀行仍待確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46624/]]></link>
			<title>歐洲時段，現貨黃金（XAU/USD）跌穿4,550美元，沽盤瞄準4,500美元附近的前低水平</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46623/]]></link>
			<title>紐約梅隆銀行Bob Savage稱：歐洲央行釋出6月減息信號，英倫銀行待證據更明確再作決定，立場轉向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46622/]]></link>
			<title>歐洲時段，金價跌穿4,550美元，淡友瞄準上周四4,500美元低位</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46621/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46621/]]></link>
			<title>據報伊朗襲擊美國軍艦，中東緊張局勢在歐洲升級帶動原油上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46620/]]></link>
			<title>路透引述法爾斯通訊社：兩枚導彈在美國軍艦無視伊朗警告後於賈斯克附近擊中該艦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46619/]]></link>
			<title>德國商業銀行：油價短暫提振加元，但經濟疲弱及《美墨加協定》談判限制美元兌加元跌勢，料要到第四季才見明顯回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46618/]]></link>
			<title>歐元兌日圓徘徊於184.00附近，回落0.04%，反映歐元區韌性勝於干預支撐的日圓需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46617/]]></link>
			<title>滙豐資產管理：美股創新高仍保持估值溢價，料2026年盈利增長15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46616/]]></link>
			<title>法國興業銀行料英倫銀行基準利率維持3.75%至2026年；MPC以8比1表決後，除非美伊衝突推動加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46615/]]></link>
			<title>星展銀行策略師預期歐洲央行將維持政策，並於6月加息25個基點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46614/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46614/]]></link>
			<title>避險情緒升溫帶動美元走強，AUD/USD跌穿0.7227，歐洲時段逼近0.7200</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46613/]]></link>
			<title>5月歐元區投資者情緒略為改善，Sentix投資者信心指數由-19.2升至-16.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46612/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師指，金價自4510反彈後進入整固，高油價走強令聯儲局通脹前景更添變數</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46611/]]></link>
			<title>摩根士丹利及高盛預期至2027年AI開支達1.1萬億美元　市場競爭加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46610/]]></link>
			<title>通脹憂慮升溫令黃金走勢承壓，歐洲時段回落至4,580美元附近，再度逼近周五波幅低位</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46609/]]></link>
			<title>德國商業銀行的邁克爾・普菲斯特表示，瑞士央行缺乏可持續的選項來令瑞郎兌美元及其他主要貨幣走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46608/]]></link>
			<title>看淡情緒拖累XAG/USD下試74.00美元，支持位或於四個月低位61.01美元附近受考驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46607/]]></link>
			<title>歐元區通脹料於2026年達2.7%，2027年回落至2.1%，2028年降至2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46606/]]></link>
			<title>法國興業銀行經濟學家指歐元區增長幾乎無進展，通脹上升、信心轉弱下風險加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46605/]]></link>
			<title>土耳其4月出口升至254億美元　整體較此前219億美元水平上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46604/]]></link>
			<title>歐元區4月HCOB製造業PMI符預期報52.2，顯示工廠產出水平保持穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46603/]]></link>
			<title>希臘4月標普全球製造業PMI由前值54.5回落至52.4，顯示增長動能放緩</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46602/]]></link>
			<title>特朗普承諾保障霍爾木茲海峽航運，推升油價約3美元，WTI原油逼近100美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46601/]]></link>
			<title>4月歐元區HCOB製造業PMI符合預期，報52.2，顯示工廠產出水平保持穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46600/]]></link>
			<title>希臘4月標普全球製造業PMI由前值54.5回落至52.4，顯示增長動力放緩</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46599/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46599/]]></link>
			<title>特朗普承諾保障霍爾木茲海峽航運，推動油價升約3美元，WTI原油逼近100美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46598/]]></link>
			<title>德國HCOB製造業PMI於4月升至51.4，略高於預期的51.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46597/]]></link>
			<title>土耳其4月按月消費物價指數升4.18%，高於經濟學家預測的3.28%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46596/]]></link>
			<title>三菱日聯（MUFG）萬氏指日本或已入市干預，料動用5至6萬億日圓，推動美元兌日圓由160回落至約157</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46595/]]></link>
			<title>歐洲開市前，美元兌日圓在疑似日圓干預下急挫至155.70後回升至156.80附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46594/]]></link>
			<title>大華銀行策略師稱，儘管市場憂慮霍爾木茲海峽推升油價至每桶逾126美元，布蘭特原油仍錄得自2025年12月以來最大單月跌幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46593/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46593/]]></link>
			<title>4月瑞典製造業PMI升至57.2，高於前值56.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46592/]]></link>
			<title>丹斯克指上周股市受科技股業績帶動上升，儘管伊朗緊張局勢升溫、油價上漲及債息走高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46591/]]></link>
			<title>FXStreet 數據顯示巴基斯坦金價回落，綜合市場數據顯示金價下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46590/]]></link>
			<title>3月數據顯示印尼貿易順差升至33.2億美元，較前值12.8億美元增加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46589/]]></link>
			<title>3月印尼進口增速急劇放緩，由此前的10.85%降至1.51%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46588/]]></link>
			<title>FXStreet數據顯示印度金價下跌，全國各地交易時段金條價格回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46587/]]></link>
			<title>澳元兌美元守穩0.7200上方，於2022年6月以來高位附近偏強整固，靜待澳洲央行議息會議</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46586/]]></link>
			<title>FXStreet數據顯示馬來西亞金價下跌，數據指出週一交易時段出現回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
