<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 8, 2026 at 3:04 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:58:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44358/]]></link>
			<title>美元兌日圓逼近160，停滯的停火談判及海峽期限逼使油價升穿100美元，日圓受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44357/]]></link>
			<title>大華銀行經濟學家：3月通脹高於菲律賓央行目標，披索疲弱及成本上升下籲暫停加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44356/]]></link>
			<title>美國每週原油庫存（按API數據）由4月初的1,026.3萬桶降至371.9萬桶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44355/]]></link>
			<title>大華銀行經濟師稱菲律賓3月通脹高於央行目標　惟在壓力下利率或維持不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44354/]]></link>
			<title>MAS 決議前，美元兌新加坡元走弱；降溫憧憬及技術面顯示轉向看淡；關鍵水平受關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44353/]]></link>
			<title>市場對伊朗與巴基斯坦停火言論持樂觀態度，提振美股，美元/瑞郎跌穿0.8000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44352/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師稱，隨緊張局勢緩和憧憬升溫，美元兌新元走弱，技術面現看淡訊號；支持位1.2780-1.2810，阻力位1.29-1.2940</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44351/]]></link>
			<title>受伊朗停火言論提振市場情緒影響，在阻力湧現下，美元回落，拖累美元兌瑞郎（USD/CHF）再度跌破0.8000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 02:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44350/]]></link>
			<title>金價逼近4,680美元，美元轉弱推升價格，惟油價回落限制衝突引發的避險情緒</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44349/]]></link>
			<title>越南首季GDP按年升7.8%；貿易急增，惟通脹令越南央行政策目標更趨複雜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44348/]]></link>
			<title>2月美國消費者信貸增加94.8億美元，低於市場預期的100億美元增幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44347/]]></link>
			<title>美元維持強勢，於99.80附近徘徊；伊朗緊張局勢令投資者保持審慎，油價上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44346/]]></link>
			<title>美國2月消費者信貸增加94.8億美元，低於預期的100億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44345/]]></link>
			<title>美元指數維持於99.80附近，油價飆升；市場緊盯特朗普就伊朗海峽問題設定的期限</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44344/]]></link>
			<title>ING 的 Maurice van Sante 表示，中東衝突推高油氣價格，令歐洲建材成本上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44343/]]></link>
			<title>澳元兌美元走強，在美元於期限前轉弱下，於從100日均線反彈後上試0.6950水平</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44342/]]></link>
			<title>ING 的 Maurice van Sante 認為，中東衝突推動油氣價格上升將推高歐洲建築材料成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44341/]]></link>
			<title>澳元兌美元反彈，測試0.6950，市場不安情緒拖累美元，伊朗期限逼近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44340/]]></link>
			<title>布朗兄弟哈里曼（BBH）策略師Elias Haddad預期，印度央行（RBI）、波蘭央行（NBP）、秘魯央行（BCRP）及南韓央行（BOK）本周將維持政策利率不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44339/]]></link>
			<title>市場情緒緊張之際，金價波動，特朗普總統就伊朗核協議最後通牒即將屆限</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44338/]]></link>
			<title>BBH 的 Elias Haddad 預期，印度儲備銀行、波蘭國家銀行、秘魯央行及韓國央行本周將維持利率不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44337/]]></link>
			<title>市場持續波動，金價走勢反覆，特朗普對伊朗核協議的最後通牒期限逼近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44336/]]></link>
			<title>英鎊兌美元上揚，停火樂觀情緒消退，特朗普期限前市場憂慮美國出手空襲</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44335/]]></link>
			<title>道指跌380點，終止四連升，交易員憂伊朗最後通牒，油價升至116美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44334/]]></link>
			<title>停火傳聞緩和市場緊張情緒，英鎊兌美元上升；惟談判受挫及美國空襲風險升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44333/]]></link>
			<title>特朗普對伊朗期限屆滿前，市場風險情緒轉差，道指急挫380點，油價突破116美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44332/]]></link>
			<title>市場人士預期美元兌日圓在波動市況下徘徊於160附近，因特朗普在以色列、美國及伊朗緊張局勢中提及核戰引發震盪</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44331/]]></link>
			<title>紐約聯儲調查數據顯示，美國消費者預期未來一年通脹率達3.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44330/]]></link>
			<title>紐約聯儲3月調查：美國消費者料未來一年通脹率3.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44329/]]></link>
			<title>特朗普就伊朗核協議設下的期限逼近，市場轉趨審慎拖累美元走弱，歐元兌美元上揚</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44328/]]></link>
			<title>週二歐元兌美元走強，交易員靜候特朗普對伊朗限期及霍爾木茲海峽不確定性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44327/]]></link>
			<title>三菱日聯金融（MUFG）Derek Halpenny：中東緊張局勢推高美國通脹，推升3月CPI，就業指標轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44326/]]></link>
			<title>三菱日聯金融（MUFG）Halpenny警告：中東局勢帶動油價上升或推高美國通脹，令聯儲局政策部署更趨複雜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44325/]]></link>
			<title>星展銀行研究：金價仍處區間上落並保持穩定，惟在地緣政治停火消息反覆及霍爾木茲緊張局勢下偏向上行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44324/]]></link>
			<title>DBS研究：Leow稱黃金保持穩健，地緣政治消息持續令風險偏向上行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44323/]]></link>
			<title>道明證券表示，波斯灣若受干擾及霍爾木茲海峽航道受限，油價或可維持在90至100美元水平直至2027年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44322/]]></link>
			<title>道明證券預期波斯灣擾動及霍爾木茲海峽樽頸將令油價維持於90至100美元水平，直至2027年</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44321/]]></link>
			<title>法國興業銀行的基特・朱克斯稱，儘管瑞典克朗為G10中最弱貨幣，瑞典經濟仍應跑贏美國</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44320/]]></link>
			<title>法國興業銀行的Kit Juckes表示，瑞典經濟增長應跑贏美國，但瑞典克朗仍是G10中最弱貨幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44319/]]></link>
			<title>新西蘭GDT價格指數跌至-3.4%，扭轉此前乳製品價格0.1%的升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44318/]]></link>
			<title>新西蘭GDT價格指數跌至-3.4%，扭轉此前價格上升0.1%的走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44317/]]></link>
			<title>ING 的 Chris Turner 預期新西蘭央行將維持利率於 2.25%，口風偏鴿，僅提供最低限度指引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44316/]]></link>
			<title>Chris Turner 預期新西蘭央行（RBNZ）將維持利率於 2.25%，並採取偏鴿派語調，僅提供有限指引且不發布預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44315/]]></link>
			<title>土耳其國庫現金結餘3月擴大至負2,795.8億里拉，前值為負944.2億里拉</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44314/]]></link>
			<title>3月土耳其財政部現金結餘跌至負2,795.8億里拉，較前值負944.2億里拉進一步惡化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44313/]]></link>
			<title>德意志銀行亨利・艾倫：布蘭特油價升穿100美元反映短暫衝突憂慮，料後市回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44312/]]></link>
			<title>德意志銀行亨利．艾倫：布蘭特油價升穿100美元反映短暫干擾，市場預期未來油價回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44311/]]></link>
			<title>Savage表示，歐元區數據及歐洲央行言論顯示，伊朗衝突與能源衝擊正損害歐元增長前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44310/]]></link>
			<title>美國RealClearMarkets/TIPP 4月經濟樂觀指數按月跌至42.8，低於預期48.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
