<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 1, 2026 at 7:54 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:56:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46402/]]></link>
			<title>4月24日，EIA報告美國天然氣庫存增加79B，低於市場預測的83B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46453/]]></link>
			<title>歐元兌美元維持於1.1735附近，日圓疑因日本昨夜入市干預外匯市場後令美元弱勢持續</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46452/]]></link>
			<title>亞洲時段，避險資金流入推升美元，英鎊兌美元在衝突陰霾下企穩於1.3610附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46451/]]></link>
			<title>澳洲首季生產者價格按年升幅放緩至3%，前值為3.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46450/]]></link>
			<title>美元／日圓反彈回升至155以上 東京通脹放緩及伊朗緊張局勢蓋過干預警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46449/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46449/]]></link>
			<title>紐元兌美元回落至0.5900附近，4月消費者信心疲弱令紐元受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46448/]]></link>
			<title>中國人民銀行將美元兌人民幣每日中間價定於6.8628，較前值6.8608上調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46447/]]></link>
			<title>4月日本東京消費物價指數（CPI）按年由1.4%微升至1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46446/]]></link>
			<title>4月日本東京CPI（扣除新鮮食品）按年升1.5%，低於預期1.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46445/]]></link>
			<title>日本東京4月扣除食品及能源的核心CPI按年由1.7%回落至1.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46444/]]></link>
			<title>亞洲時段，隨著中東緊張局勢升溫帶動避險需求，金價於4,630美元附近交投</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46443/]]></link>
			<title>英倫銀行偏鷹派暫停加息後，英鎊兌美元在關鍵數據公布前升近1%，報1.3600</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 06:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46442/]]></link>
			<title>4月新西蘭ANZ–Roy Morgan消費者信心指數由前值91.3回落至80.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46441/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46441/]]></link>
			<title>美元兌日圓急劇逆轉，數小時內暴瀉2.25%，回吐約500點，市場震盪</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46440/]]></link>
			<title>大華銀行何偉臣：看好台灣增長穩健，出口帶動、內需上升，料2026年增幅逾9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46439/]]></link>
			<title>澳元兌美元升穿0.7200，日本出手干預拖累美元，儘管美國數據強勁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46438/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46438/]]></link>
			<title>盈利勝預期後，蘋果股價微跌，高層指先進晶片短缺限制 iPhone 銷售</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46437/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46437/]]></link>
			<title>3月墨西哥財政收支惡化至負1,101億披索，較上期負507.33億披索進一步擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46436/]]></link>
			<title>日圓干預及美國首季經濟增長放緩後，美元指數急挫至接近98.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46435/]]></link>
			<title>星展銀行經濟師蔡漢廷料泰國央行在滯脹衝擊下將維持利率1.00%至2026年</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46434/]]></link>
			<title>大華銀行經濟師：中國製造業受惠AI出口前景偏樂觀，惟內需及服務業轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46433/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46433/]]></link>
			<title>英鎊兌美元升0.78%，交易員預期英倫銀行收緊政策；「看漲吞沒」形態指向1.3600</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46432/]]></link>
			<title>渣打分析師警告：羅馬尼亞政治動盪或削弱財政整固力度，並推遲關鍵改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/opinion/46431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/opinion/46431/]]></link>
			<title>當貿易救濟遇上能源衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46427/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師表示，布蘭特油價急升、通脹憂慮及聯儲局鷹派重新定價打擊市場情緒，拖累亞洲貨幣轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46426/]]></link>
			<title>德國商業銀行料印度經濟增長接近6.5%，受需求、GST 2.0改革及支持投資預算帶動，惟風險上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46413/]]></link>
			<title>路透引述消息人士稱，若布蘭特油價維持在每桶100美元以上，歐洲央行決策者或自6月起加息兩次</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46425/]]></link>
			<title>歐元兌美元微升，美元在東京採取行動後走弱，惟多頭守住位於斐波那契水平下方的200天移動平均線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46412/]]></link>
			<title>哥倫比亞全國失業率由9.2%降至8.8%，反映整體勞動市場狀況改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46424/]]></link>
			<title>市場憧憬英倫銀行收緊政策帶動英鎊兌美元升0.78%，受「牛市吞沒」形態支持，目標上看1.3600</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46417/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊在歐洲央行及英倫銀行維持利率不變後小幅下跌，鷹派決策官員仍保持警惕</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46416/]]></link>
			<title>澳元兌美元反彈至0.7190附近，受惠中國數據強勁帶動澳元走高，美元轉弱亦提供支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46415/]]></link>
			<title>美國四周短期國庫券拍賣孳息微升至3.6%，略高於前次的3.595%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/46359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/46359/]]></link>
			<title>股指派息通知 &#8211; 2026年05月01日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46414/]]></link>
			<title>美元在干預警告下回軟，金價小幅上揚，惟利率長期高企限制升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46411/]]></link>
			<title>布熱斯基表示，歐洲央行維持利率不變；歐元區GDP疲弱、通脹走勢分化及信貸條件收緊下，滯脹風險升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46422/]]></link>
			<title>渣打警告英國地方選舉或令施紀賢受壓、觸發工黨內挑戰，英國國債仍為市場焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46410/]]></link>
			<title>荷蘭銀行經濟學家Rogier Quaedvlieg稱，美聯儲維持利率不變，並保留偏鴿派的寬鬆傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46409/]]></link>
			<title>Meta急挫10%，拖累納指跌0.5%，投資者無視強勁季度業績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46408/]]></link>
			<title>在利率維持不變下，歐洲央行在複雜形勢中面臨通脹風險上升與經濟放緩並存的局面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46407/]]></link>
			<title>美元兌日圓在干預警告引發的下挫後企穩，東京警告帶動日圓普遍走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46406/]]></link>
			<title>一名匿名官員表示，特朗普總統正考慮採取措施以重新開放霍爾木茲海峽封鎖</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46405/]]></link>
			<title>微軟於見頂 555.45 美元後進入（II）浪，並在 356.07 美元見底，展開三浪調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46404/]]></link>
			<title>NBC 經濟學家稱，加拿大經濟2月增長0.2%，在逆風下首季行業GDP按年率折算料增1.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46403/]]></link>
			<title>英鎊兌美元升至1.3550　英倫銀行維持利率3.75厘；美國GDP轉弱刺激需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46421/]]></link>
			<title>紐約期油（WTI）回落至約101.45美元，惟在霍爾木茲緊張局勢持續支撐供應憂慮下仍守穩100美元以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46420/]]></link>
			<title>受卡特彼勒業績帶動，道指飆升約730點，從48,500點下方回升至49,500點以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46419/]]></link>
			<title>在市場揣測日本或入市干預之際，美元走軟令美元兌加元回落至約1.3612，跌0.53%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/46418/]]></link>
			<title>通脹風險重臨，英倫銀行刻意維持基準利率於3.75%不變</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 00:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
