<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 14 5 月, 2026 at 10:31 下午 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 22:13:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47386/]]></link>
			<title>大華銀行上調2026年美國消費物價指數預測　指更廣泛物價壓力持續、油價風險令聯儲前景添陰霾</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 22:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47385/]]></link>
			<title>英鎊因英國領導層不穩而下滑，國債孳息率震盪市場，推高美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 22:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47384/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47384/]]></link>
			<title>銀價回落至84.70美元，美元轉強及債息上升引發聯儲主導的獲利回吐</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 21:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47383/]]></link>
			<title>英鎊下挫：能源衝擊及工黨財政憂慮蓋過英國早期增長提振</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 21:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47382/]]></link>
			<title>堪薩斯城聯儲銀行施密德警告通脹風險　市場消化「高息維持更久」預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 21:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47381/]]></link>
			<title>美國能源資訊署（EIA）天然氣庫存增幅符合預期　市場焦點轉向夏季天氣風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 21:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47380/]]></link>
			<title>道明證券料美元維持區間上落　聯儲局暫按兵不動　並預期2026年轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 20:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47379/]]></link>
			<title>美國庫存高於預期，零售銷售持平加劇市場波動，聯儲局減息時機未明</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 20:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47378/]]></link>
			<title>美元兌巴西雷亞爾上試5.08至5.11阻力，塞利克—聯儲利率差距令跌勢續受關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 20:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47377/]]></link>
			<title>紐元兌美元下滑，受美元走強及美國利率維持高企拖累，抵消新西蘭央行政策分歧影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 20:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47376/]]></link>
			<title>BIS REER 顯示歐元兌美元趨於收斂：日圓被低估拖累歐洲，並引發市場關注干預動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47375/]]></link>
			<title>美國批准輝達 H200 晶片對華銷售，股價急升，延續升勢逼近 240 美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47374/]]></link>
			<title>大華銀行預期聯儲局將維持利率不變至2027年，通脹升溫令減息時間表押後</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47373/]]></link>
			<title>Pool Corp料延續浪（II）跌勢，下探123美元支持後再展開下一輪牛市浪（III）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47372/]]></link>
			<title>英鎊受英國GDP強勁帶動小幅上升　惟政治風險限制兌歐元升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47371/]]></link>
			<title>ICE 股價三角形整固，艾略特波浪修正或先回試 133 支持後再續升勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 19:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47370/]]></link>
			<title>挪威克朗兌瑞典克朗升勢延續：挪威央行維持鷹派、瑞典央行減息，荷蘭合作銀行目標1.06</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47369/]]></link>
			<title>俄羅斯3月貿易順差勝預期，油品出口收入回升支撐盧布前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47368/]]></link>
			<title>英鎊在伊朗衝突後的升勢回吐　英國政治風險打擊市場對英倫銀行加息預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47367/]]></link>
			<title>美國首次申領失業救濟人數升至21.1萬　勞動市場降溫　聯儲局減息預期仍在</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 18:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47366/]]></link>
			<title>美國4月零售銷售上升0.5%，強化聯儲局「高息維持更久」預期並支持美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 17:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47365/]]></link>
			<title>美國進口通脹急升至4.2%，削弱9月減息預期並利好美元前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 17:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47364/]]></link>
			<title>美國4月零售銷售增長加快，抑制市場對聯儲局短期減息的預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47363/]]></link>
			<title>美國零售銷售「控制組」增長放緩，強化市場押注聯儲局按兵不動並於年底減息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47362/]]></link>
			<title>加拿大批發銷售勝預期，削弱市場對加拿大央行減息的押注，加元吸引力上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47361/]]></link>
			<title>美國扣除汽車的零售銷售勝預期，降溫減息押注並加劇「高息更持久」憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 16:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47360/]]></link>
			<title>美國四周平均初請失業金人數微升，強化聯儲局利率「維持高企更長時間」展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47359/]]></link>
			<title>美國失業救濟申請人數遜預期，推升減息押注並帶動期權對沖需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47358/]]></link>
			<title>美元兌日圓逼近兩周高位　美國通脹推升美元及日本央行加息風險令波動加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47357/]]></link>
			<title>道明證券警告：庫存下降及供應風險升溫，布蘭特油價或重返150美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 15:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47356/]]></link>
			<title>金價在4,700美元附近徘徊，特朗普-習近平通話及聯儲局利率前景左右需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47355/]]></link>
			<title>30年期日本國債孳息率升至3.93厘　日本央行偏鷹訊號加強市場對6月加息預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47354/]]></link>
			<title>英鎊受工黨領導層變動傳聞拖累　英國通脹持續令英倫銀行保持審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47353/]]></link>
			<title>美元／瑞郎靠穩，市場焦點淡化特朗普—習近平因素，期權市場關注聯儲減息下行風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47352/]]></link>
			<title>中國4月新增銀行貸款轉負，加劇對經濟放緩加深的憂慮，觸發避險佈局</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47351/]]></link>
			<title>中國M2增速超預期，凸顯流動性支持並提振中資風險資產</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47350/]]></link>
			<title>英鎊兌日圓受阻於213.70下方 英國GDP勝預期 日圓干預風險逼近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47349/]]></link>
			<title>美元守在98.50附近，特朗普與習近平通話緩和緊張局勢，美國PPI推高市場對聯儲加息押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47348/]]></link>
			<title>美國通脹高企推升美債孳息率，惟美元指數仍維持區間上落，聯儲局主席沃什獲確認任命</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47347/]]></link>
			<title>紐元兌美元徘徊於0.5930附近，紐儲局調查打擊紐元，美國通脹支撐美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47346/]]></link>
			<title>日圓回落，美元保持強勢；市場對聯儲局減息押注降溫，美元兌日圓維持高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47345/]]></link>
			<title>印度上調黃金及白銀進口關稅以捍衛盧比　重塑需求與價格</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47344/]]></link>
			<title>美國PPI升至6%　能源推高通脹帶動債息上升、美元走強並令日圓受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47343/]]></link>
			<title>美國股指期貨微升，科技股上揚抵銷PPI急升，市場聚焦貿易談判</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 12:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47342/]]></link>
			<title>白銀在90美元下方整固，市場對聯儲局減息押注轉向，工業需求支撐後市展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47341/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊靠穩於0.8660附近　英國強勁數據遇上政治不確定性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/47339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/47339/]]></link>
			<title>股指派息通知 &#8211; 2026年05月14日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47338/]]></link>
			<title>英鎊先跌後回升　英美政策分歧下英鎊兌美元料呈區間波動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47337/]]></link>
			<title>美元轉強，美國通脹數據及特朗普與習近平會談令市場維持審慎，英鎊與日圓成焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 10:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
