<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 5:25 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:03:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44855/]]></link>
			<title>新加坡按年GDP增長達4.6%，低於經濟學家預測首季的5.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44854/]]></link>
			<title>美元轉弱，英鎊兌美元由1.3380回升至接近1.3510收市，升0.35%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44853/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師料金管局收緊政策，上調新元有效匯率（S$NEER）升值斜率，抑制輸入性通脹並監察美元兌新元走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44852/]]></link>
			<title>週末跳空低開後，白銀反彈惟受制100天移動平均線阻力，回落0.33%，報約75.58美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44851/]]></link>
			<title>美元兌日圓於市場情緒改善下自160水平回落，早前大幅波動後在159.35附近暫歇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44850/]]></link>
			<title>受地緣政治憂慮影響，紐元兌美元升向0.5880，主要受惠於美元廣泛走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44849/]]></link>
			<title>市場情緒改善下，歐元兌美元升至1.1757，美元指數跌至98.36</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44848/]]></link>
			<title>滙豐資產管理：中國科技股仍是核心，創業板受製造業、綠色能源及半導體帶動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44847/]]></link>
			<title>原油上漲及美元轉弱拖累美元兌加元跌穿1.3800，加元走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44846/]]></link>
			<title>華僑銀行：地緣政治不安推高原油及美元，亞洲貨幣與石油進口國「貝塔」料走弱；霍爾木茲海峽航運暢通緩解風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44845/]]></link>
			<title>星展銀行經濟師魏傳揚料金管局將逆轉之前寬鬆措施，使新元名義有效匯率（NEER）政策區間回復常態化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44844/]]></link>
			<title>油價上升，金價回落，加劇通脹憂慮，令央行對減息保持審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44843/]]></link>
			<title>儘管伊朗－美國會談破裂及霍爾木茲海峽封閉傳聞引發避險憂慮，美元仍告回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44842/]]></link>
			<title>德國商業銀行的阮秋蘭表示，伊朗擬以人民幣計價的霍爾木茲海峽通行費計劃不太可能重塑能源貿易</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44841/]]></link>
			<title>法國興業銀行的Dev Ashish預期哥倫比亞民調傾向右翼候選人進入第二輪投票，促使市場保持審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44840/]]></link>
			<title>澳元兌美元急彈，市場憧憬達成協議提振風險胃納，中東緊張局勢下美元強勢稍為回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44839/]]></link>
			<title>丹麥銀行分析師：丹麥消費者3月（剔除能源）開支增加，儘管整體成本上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44838/]]></link>
			<title>霍爾木茲封鎖開始，特朗普稱伊朗尋求達成協議，讚揚副總統JD萬斯的努力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44837/]]></link>
			<title>高盛拖累道指在47,900點附近僅微跌；標指及納指升破6,800點及23,000點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44836/]]></link>
			<title>美伊僵局之際，美元走強及油價推升通脹憂慮令白銀維持接近74美元，受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44835/]]></link>
			<title>在美伊緊張局勢及聯儲局政策不明朗下，金價自早段跌勢回穩惟仍受制區間，徘徊於4,717美元附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44834/]]></link>
			<title>德意志銀行：能源成本上升及中東緊張局勢拖慢德國復甦，下調2026年經濟增長預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44833/]]></link>
			<title>美伊談判陷入僵局引發投資者不安，市場揣測伊朗或在濃縮活動上讓步，英鎊企穩於1.3460附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44832/]]></link>
			<title>動能減弱，美元／瑞郎下滑至 0.8000 下方；油價推動的聯儲局預期與伊朗緊張局勢支撐美元下行空間受限</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44831/]]></link>
			<title>美伊談判令投資者受挫，英鎊在1.3460附近保持強勢，德黑蘭考慮終止鈾濃縮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44830/]]></link>
			<title>霍爾木茲緊張局勢升溫，投資者尋求避險，美元兌日圓維持於159.70附近，略為走高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44829/]]></link>
			<title>伊朗緊張局勢再起推升WTI至約95.70美元，升5.90%；封鎖憂慮抑制供應，仍低於100美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44828/]]></link>
			<title>英鎊兌日圓連升第六個交易日，高油價削弱日圓；交叉盤逼近214.87高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 23:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44827/]]></link>
			<title>特朗普宣布封鎖伊朗港口後，美元企穩，從亞洲時段高位回落，受更廣泛看淡情緒拖累</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44826/]]></link>
			<title>華僑銀行策略師警告：新西蘭元受鷹派新西蘭央行言論帶動的升勢或因疲弱增長前景而消退</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 22:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44825/]]></link>
			<title>渣打銀行的巴德爾·阿爾·薩拉夫表示，霍爾木茲海峽受阻削減海灣出口、令產出受抑，並加劇通脹憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44824/]]></link>
			<title>Foley：中東衝突陰霾下，投機者重建美元長倉，偏好美元作首選避險貨幣</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44823/]]></link>
			<title>法國興業銀行經濟學家稱歐元區首季經濟活動轉弱；德國工業表現落後，預測德國經濟按季增長0.1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44822/]]></link>
			<title>德意志銀行指歐洲央行3月維持利率不變，料再加息兩次各25個基點，市場已反映存款利率中性水平為2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44821/]]></link>
			<title>ING經濟學家Virovacz及Taborsky表示，蒂薩黨取得超級多數緩解政策疑慮，提振市場對加強與歐盟關係的樂觀情緒</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44820/]]></link>
			<title>美國3月二手樓銷量遜預期，錄得398萬宗，低過估算的406萬宗</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 21:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44819/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44819/]]></link>
			<title>美國二手樓銷量按月下跌3.6%，扭轉3月升1.7%走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 20:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44818/]]></link>
			<title>滙豐稱中東緊張局勢及油價衝擊推動美元走強，避險資金流入令美元與油價相關性上升</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 20:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44817/]]></link>
			<title>美伊談判破裂後，油價上升助長聯儲局鷹派立場，紐元兌美元回落至約0.5830</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44816/]]></link>
			<title>布朗兄弟哈利曼（BBH）埃利亞斯‧哈達德聚焦即將發布的國際貨幣基金組織（IMF）報告，預期下調經濟增長預測，並評估環球風險狀況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44815/]]></link>
			<title>道明證券策略師稱，伊朗局勢發展、通脹數據及經濟活動數據將左右市場對聯儲局政策的預期及美國宏觀趨勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44814/]]></link>
			<title>Fastenal首季經調整盈利每股30美仙，符合市場預期，按年升自26美仙</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 19:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44813/]]></link>
			<title>牛市看好台積電的趨勢線主導地位，該公司為全球AI、智能手機及數據中心製造晶片</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44812/]]></link>
			<title>E-mini 道指期貨在上升通道內穩步上揚一年，逼近50,000至51,000點後回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44811/]]></link>
			<title>匈牙利大選奧班下台；馬扎爾領導的「蒂薩黨」逼近超級多數，提振福林並有利於歐盟資金解凍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44810/]]></link>
			<title>2月俄羅斯對外貿易由此前的65.97億美元降至53.53億美元，反映貿易往來轉弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44809/]]></link>
			<title>紐約梅隆銀行（BNY）Bob Savage稱：日本央行植田和男促保持警惕，關注油價上升及全球金融不穩定風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44808/]]></link>
			<title>法國興業銀行料英倫銀行續按兵不動，英國數據轉弱及成本上升削弱信心</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 18:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44807/]]></link>
			<title>布朗兄弟哈里曼（BBH）Elias Haddad表示，在澳洲央行（RBA）以5比4通過3月加息決定後，澳洲就業數據將左右其政策走向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
