<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 28 5 月, 2026 at 5:55 下午 by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 17:55:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49673/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49673/]]></link>
			<title>美國第一季GDP增速下修至1.6%，拖累美元並強化聯儲局減息預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 17:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49672/]]></link>
			<title>南非儲備銀行維持利率於7%，通脹持續而經濟增長放緩</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 17:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49671/]]></link>
			<title>俄羅斯央行外匯儲備減少151億美元至7,538億美元，推高盧布波動及加息押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49670/]]></link>
			<title>加息預期降溫拖累捷克克朗受壓；焦點轉向波蘭通脹</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49669/]]></link>
			<title>美國PCE通脹升至3.8%，4月數據推高「高息維持更長」聯儲前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49668/]]></link>
			<title>美國初請失業金人數微升，美元指數企穩，市場權衡勞動力降溫訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49667/]]></link>
			<title>美國持續申領失業救濟人數微升至178.6萬，增添聯儲局更偏鴿理據</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49666/]]></link>
			<title>美國GDP物價指數回落至3.5%　市場重新調整聯儲局暫停加息機會率</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49663/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49663/]]></link>
			<title>美國4月收入增長停滯　加深減息押注並改變投資者部署</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49643/]]></link>
			<title>美國核心PCE意外強勁　鞏固聯儲局「高息維持更久」立場　股市受壓美元走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49641/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49641/]]></link>
			<title>美國4月個人開支增0.5%，支持聯儲維持利率不變預期，市場續區間上落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/49640/]]></link>
			<title>美國核心PCE放緩至3.6%，聯儲局減息預期降溫，波動風險升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/press-release/48094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/press-release/48094/]]></link>
			<title>VT Markets新增39隻美股與ETF 搶佔AI與能源基礎設施先機</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/lloyds-insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/lloyds-insurance/]]></link>
			<title>Lloyds Insurance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47986/]]></link>
			<title>德國Ifo指數5月勝預期，提振市場情緒並支持歐元、DAX及區內風險偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47985/]]></link>
			<title>英偉達公布破紀錄816億美元收入　數據中心銷售飆升　提振看好期權押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47984/]]></link>
			<title>法國工廠景氣勝預期，帶動CAC 40及歐元上揚，並令法國OATs承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47983/]]></link>
			<title>歐元兌英鎊跌至11日低位　英國與歐洲央行利率走勢分歧擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47982/]]></link>
			<title>美元兌土耳其里拉創歷史新高　土耳其政局動盪及聯儲局轉鷹拖累里拉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47981/]]></link>
			<title>美元小幅走高　美伊停火草案及聯儲局利率前景支撐美元指數</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47980/]]></link>
			<title>美元微升，傳美伊草擬協議，市場續候美聯儲利率指引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47979/]]></link>
			<title>英鎊下挫，英國零售疲弱重燃市場對英倫銀行減息疑慮，交易員關注美國消費信心數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47978/]]></link>
			<title>德國首季GDP勝預期，帶動DAX沽出認沽期權吸引力升溫，並降溫市場對歐洲央行減息押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47977/]]></link>
			<title>德國GfK 6月消費者信心勝預期，提振歐元並挑戰市場對歐洲央行放寬政策預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 15:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47976/]]></link>
			<title>金價守於4,500美元上方　鷹派聯儲及強勢美元續對金市構成壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47974/]]></link>
			<title>澳元兌美元下滑至0.6650，聯儲局與澳洲央行政策分歧擴大，期權市場上調波動率定價</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47973/]]></link>
			<title>銀價回落，受聯儲政策不明朗及霍爾木茲海峽通脹風險拖累，惟工業需求支撐價格</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47972/]]></link>
			<title>美元/瑞郎守於0.7870附近，伊朗和平草案提振風險胃納，市場聚焦瑞士央行及聯儲局</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47971/]]></link>
			<title>歐元兌日圓徘徊於184.70附近，下降楔形收窄，185.00阻力成焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47970/]]></link>
			<title>澳元兌美元下滑至0.7140，RBA加息押注降溫及中東風險升溫推高美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47969/]]></link>
			<title>日本4月通脹放緩再燃日圓疲弱，交易員轉投期權尋求對沖保護</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47967/]]></link>
			<title>日本通脹降溫至1.4%，削弱市場對日央行加息押注，日圓受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47966/]]></link>
			<title>英鎊在關鍵數據公布前受壓，惟疲弱英國PMI影響有限，因美元轉弱抵銷壓力穩住走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47965/]]></link>
			<title>美元兌日圓企穩159附近　干預風險限制升幅　期權波動率回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47964/]]></link>
			<title>新西蘭零售銷售增長放緩，市場更關注紐儲行減息時機及紐元前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47963/]]></link>
			<title>新西蘭首季零售銷售勝預期，紐元走強並降溫市場對新西蘭央行減息押注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47962/]]></link>
			<title>新西蘭零售銷售勝預期，鞏固紐儲行鷹派立場並提振紐元前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 14:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47960/]]></link>
			<title>紐元兌美元企穩，紐儲局續派鷹、聯儲局減息預期拖累美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47959/]]></link>
			<title>納斯達克升勢動力轉弱　交易員權衡回調風險、對沖需求及突破潛力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47958/]]></link>
			<title>南韓消費者信心急升至106.1，推動股市、韓圜及利率市場風險偏好升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47957/]]></link>
			<title>美元企穩，美國製造業PMI支持聯儲審慎立場，歐元、英鎊及日圓受壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47956/]]></link>
			<title>KOSPI升勢承壓　機構資金外流拖累韓圜並收緊南韓金融狀況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47955/]]></link>
			<title>金價企穩，傳美伊停火協議草案打壓油價，聯儲局前景及美元走勢亦受關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47954/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47954/]]></link>
			<title>巴金警示聯儲局前瞻指引需審慎，AI及通脹不明朗加劇推動數據主導交易</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47953/]]></link>
			<title>印尼央行加息50個基點至5.25%以支撐印尼盾，並暗示或進一步收緊貨幣政策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47952/]]></link>
			<title>道指突破50,000點　美伊草擬協議談判降溫油價　聯儲局減息預期轉向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47951/]]></link>
			<title>美元/加元在美伊草擬協議報道下回吐升幅，油價下挫且市場靜待數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47950/]]></link>
			<title>原油回落，伊朗協議傳聞焦點由霍爾木茲風險轉向供應前景</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/47949/]]></link>
			<title>歐元區PMI反彈　通脹降溫、市況波動減退　歐洲央行焦點轉向減息</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 13:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
