<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 11, 2026 at 9:37 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 05:33:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44712/]]></link>
			<title>INGING的宋琳表示，中國CPI按年放緩至1.0%，PPI自2022年以來首次轉為正增長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 05:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44711/]]></link>
			<title>星展料馬來西亞2026年首季GDP增長5.5%，出口、AI、建築及需求帶動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 05:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44710/]]></link>
			<title>道明證券預期3月出口降溫，進口因囤貨上升，惟成本上漲恐威脅產出及出口需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 05:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44709/]]></link>
			<title>姜某表示，韓圜兌美元跌至1,500以下，料將於1,450至1,550區間上落，受中東戰爭風險推動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 05:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44708/]]></link>
			<title>星展預期新加坡出口連升七個月，受電子產品帶動，按年增速加快至10.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44707/]]></link>
			<title>澳元兌美元收市持平；市場樂觀情緒削弱美元，逼近四周低位，上行風險仍在</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44706/]]></link>
			<title>三藩市聯儲銀行行長戴利向路透表示，若通脹持續，利率或維持不變；倘衝突解決，油價下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44705/]]></link>
			<title>德國商業銀行亨利‧郝博士料中國2026年首季GDP高於4.6%，出口及投資帶動增長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44704/]]></link>
			<title>英國CFTC數據顯示，非商業英鎊淨持倉為負56.4K，較前值負52.7K進一步下降</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 03:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44703/]]></link>
			<title>美國商品期貨交易委員會（CFTC）原油非商業淨持倉降至20.22萬手，較前值21.35萬手回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 03:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44702/]]></link>
			<title>美國商品期貨交易委員會（CFTC）黃金非商業淨持倉降至15.63萬手，前值為16.32萬手</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 03:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44701/]]></link>
			<title>澳洲 CFTC 數據顯示，澳元非商業淨倉位下降，從 8.15 萬口回落至 7.08 萬口</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 03:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44700/]]></link>
			<title>歐元區非商業歐元淨倉位降至負7,500張合約，扭轉前期正500張合約走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44699/]]></link>
			<title>美國商品期貨交易委員會（CFTC）標普500非商業淨持倉降至負45.7K，前值為負42.5K</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44698/]]></link>
			<title>日本CFTC日圓非商業淨持倉降至-9.37萬手（前值-7.29萬手），看淡立場進一步加深</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44697/]]></link>
			<title>林恩．宋表示，台灣3月貿易表現優於預期，帶動2026年首季出口、進口上揚，貿易順差倍增</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44696/]]></link>
			<title>周五午後，標普500指數力保升勢，料可連升八日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44695/]]></link>
			<title>金價徘徊於4,760美元附近，美元因伊朗、美國與巴基斯坦會談而走軟，料按周上升；通脹升溫添變數</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44694/]]></link>
			<title>風險偏好帶動主要貨幣對上揚，美匯指數回落至接近98.60，儘管受能源推動的通脹在CPI中持續高企</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44693/]]></link>
			<title>星展集團研究預期，金管局將小幅調高新加坡元名義有效匯率（SGD NEER）政策區間斜率，強調控制通脹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 01:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44692/]]></link>
			<title>干預憂慮及中東原油供應中斷疑慮令美元兌日圓維持在160附近，限制日圓反彈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44691/]]></link>
			<title>3月美國月度預算赤字為1,640億美元，超出預期的1,567.5億美元赤字</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44690/]]></link>
			<title>貝克休斯報告美國石油鑽井平台數目升至411座，較此前的409座增加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44689/]]></link>
			<title>重燃的停火憂慮拖累道指下挫300點（0.6%），回吐升幅並跌穿48,000點</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44688/]]></link>
			<title>英鎊兌美元上升，因美伊在巴基斯坦會談提振市場情緒，且美國3月通脹符預期，緩解憂慮</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44687/]]></link>
			<title>英鎊兌美元上升，巴基斯坦主辦美伊會談提振市場情緒，惟市場料3月通脹急升</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44686/]]></link>
			<title>美元/加元收復早前跌幅，美伊談判不確定性蓋過美國CPI及加拿大就業數據，令市場波動加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44685/]]></link>
			<title>澳元兌美元微跌，連升四日後暫歇，強勁美國通脹令聯儲局維持審慎，地緣政治風險升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 00:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44684/]]></link>
			<title>俄羅斯3月按月消費物價升0.6%，高於預期0.5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44683/]]></link>
			<title>伊朗國會議長：和談須先促成黎巴嫩停火並解凍伊朗被凍結資產</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44682/]]></link>
			<title>金價持穩　交易員評估美伊談判、中東緊張局勢及美國最新通脹數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44681/]]></link>
			<title>道明證券稱，加拿大3月就業增長及失業率持平於6.7%，降溫市場對加拿大央行減息的預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44680/]]></link>
			<title>德國商業銀行Baur料日央行2026年加息兩次，中性利率上調，日圓兌美元、歐元料輕微走強</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44679/]]></link>
			<title>富國銀行經濟學家稱，中東脆弱停火令石油供應風險仍高，前景信心偏低</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44678/]]></link>
			<title>密歇根大學初步數據顯示，4月消費者信心指數跌至歷來最低47.6，反映家庭悲觀情緒加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44677/]]></link>
			<title>停火樂觀情緒削弱美元，推動歐元兌美元連升第五日，儘管美國通脹數據仍然強勁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44676/]]></link>
			<title>道明證券團隊認為，儘管核心CPI數據轉弱，聯儲局仍將保持耐性，並仍預期減息兩次</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44675/]]></link>
			<title>韓國央行維持利率於2.5%，關注7月加息；通脹回升、增長預測轉弱，採取數據主導策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44674/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44674/]]></link>
			<title>4月美國密歇根大學消費者信心指數跌至47.6，低於預期52</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44673/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44673/]]></link>
			<title>美國密歇根大學五年期消費者通脹預期由3.2%升至3.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44672/]]></link>
			<title>美國2月工廠訂單按月持平，勝預期下跌0.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44671/]]></link>
			<title>瑞銀經濟學家Paul Donovan解釋汽油泵油價如何影響主要經濟體消費者行為變化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44670/]]></link>
			<title>哈塞特稱霍爾木茲海峽重開後能源價格將迅速下跌，減息空間看來充裕</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44669/]]></link>
			<title>加拿大皇家銀行的內森．詹森表示，加拿大勞工市場於3月趨於穩定，就業上升，失業率為6.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44668/]]></link>
			<title>豐業銀行策略師稱，歐元兌美元在1.17附近整固，上行風險仍在，受市場情緒、債息及期權因素支持</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44667/]]></link>
			<title>大華銀行經濟師料美元兌日圓自超賣水平略為回升，惟159.60下方受限，或下試157.50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44666/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44666/]]></link>
			<title>英鎊因俄烏和平希望升溫而上揚，歐洲時段兌美元升向1.3444</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44665/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44665/]]></link>
			<title>Salesforce股價跌至多年低位，自2025年初累挫55%，惟反彈訊號浮現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44664/]]></link>
			<title>景順（Invesco）作為全球資產管理公司，股價逼近歷時九個月的見頂形態，21.86美元為關鍵觀察水平</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
