<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 5:38 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsglobal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:54:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsglobal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44015/]]></link>
			<title>艾略特波浪分析顯示，QQQ 已於 637.01 美元完成第 ((1)) 浪，結束此前週期的修正階段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44014/]]></link>
			<title>荷蘭零售銷售年增率由 2.2% 放緩至 1.3%，2 月份整體消費支出走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44013/]]></link>
			<title>艾略特波浪分析顯示，QQQ 已在 637.01 美元完成第（（1））浪，結束了先前週期的修正階段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44012/]]></link>
			<title>荷蘭零售銷售年增率從 2.2% 放緩至 1.3%，2 月整體消費支出走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44011/]]></link>
			<title>艾略特波浪分析顯示，QQQ 已於 637.01 美元完成（（1））浪，並結束先前週期的修正階段</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44010/]]></link>
			<title>荷蘭零售銷售年增率從 2.2% 放緩至 1.3%，2 月整體消費支出走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44009/]]></link>
			<title>根據 FXStreet 數據，印度金價下跌，彙編資料顯示今日走低</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44008/]]></link>
			<title>EUR/JPY 下滑至 183.90，測試九日 EMA 支撐；日線圖顯示上升三角形整理與橫盤走勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44007/]]></link>
			<title>在特朗普發表演說後，美國美元指數在歐洲早盤交易時段攀升至接近100.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44006/]]></link>
			<title>荷蘭2月零售銷售年增率放緩至1.3%，較先前的2.2%有所回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44005/]]></link>
			<title>亞洲盤交易期間，歐元／日圓回落至約183.90，於上升三角形盤整階段中測試九日EMA支撐</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44004/]]></link>
			<title>FXStreet 數據顯示馬來西亞黃金價格下跌，彙編數據顯示週四出現下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/44003/]]></link>
			<title>在特朗普發表全國談話後，美國美元指數在歐洲早盤攀升至接近 100.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/44001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dividend/44001/]]></link>
			<title>股指派息通知 &#8211; 2026年04月02日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43999/]]></link>
			<title>FXStreet 數據顯示馬來西亞金價下跌，交易時段中馬來西亞錄得較低價格</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43998/]]></link>
			<title>中國央行將美元兌人民幣中間價定於6.8880，低於前值6.9025，高於路透社預估的6.8764</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43997/]]></link>
			<title>中國央行將美元/人民幣中間價定為 6.8880，前值為 6.9025，路透估算為 6.8764</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43996/]]></link>
			<title>在亞洲早盤交易時段，歐元/美元徘徊於 1.1590 附近，交易員在特朗普就伊朗戰爭發表演說前保持謹慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43995/]]></link>
			<title>川普表示，伊朗的飛彈與無人機能力已削弱，美國將在不依賴中東石油的情況下迅速完成任務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43994/]]></link>
			<title>澳洲統計局報告：澳洲2月貿易順差升至56.86億，超出預期及前值</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43993/]]></link>
			<title>接近 1.1590，EUR/USD 仍略低於 1.1600，交易員等待川普就伊朗發表談話及失業救濟數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43992/]]></link>
			<title>外國投資人幾乎沒有賣出日本股票，淨流出僅為負40億日圓，較先前負2兆5,097億日圓大幅收斂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43991/]]></link>
			<title>澳洲統計局公布：澳洲2月貿易順差飆升至56.86億澳元，超預期，且1月數據上修</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43990/]]></link>
			<title>據 CNN 報導，唐納·川普將於格林尼治標準時間 01:00 就伊朗戰爭發表全國最新通報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43989/]]></link>
			<title>金價隨美元走弱上漲逼近 4,775 美元，交易員在緊張局勢緩和之際等待特朗普就伊朗戰爭發表言論</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43988/]]></link>
			<title>在亞洲早盤交易中，因美元走弱與中東緊張局勢緩和提供支撐，金價逼近4,775美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43987/]]></link>
			<title>姜珉柱認為，在晶片出口與財政支持帶動下，2026年第一季GDP將回升，並將2026年經濟成長預測下調至2.0%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43986/]]></link>
			<title>閔柱康表示，南韓 2026 年第一季 GDP 可望反彈；晶片出口與財政支持可望抵消 2.0% 的預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43985/]]></link>
			<title>南韓年度消費者通膨率錄得 2.2%，低於 3 月數據公布時的 2.4% 預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43984/]]></link>
			<title>3月，南韓年度消費者物價指數（CPI）上升2.2%，低於經濟學家原先預期的2.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43983/]]></link>
			<title>3月，南韓月度消費者物價指數（CPI）上升0.3%，低於市場對通膨增幅0.6%的預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43982/]]></link>
			<title>南韓月度消費者物價指數（CPI）上升0.3%，低於3月預期的0.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/analysis/43981/]]></link>
			<title>標普500指數下挫，停滯性通膨風險再度升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43977/]]></link>
			<title>英鎊兌美元自3月低點反彈，升至1.3300上方0.6%，交易員等待川普動向與非農就業數據（NFP）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43976/]]></link>
			<title>英鎊/美元於 3 月下旬回落後反彈，在交易員等待川普動向與非農就業數據（NFP）之際，上漲 0.6% 並站上 1.3300</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43975/]]></link>
			<title>DBS經濟學家蔡氏表示，馬來西亞宏觀經濟狀況具韌性，加上資金流入，使令吉與股市年初至今保持支撐</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43974/]]></link>
			<title>星展銀行經濟學家蔡華表示，強勁的宏觀條件與資金流入迄今已支撐馬來西亞令吉與股市表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43973/]]></link>
			<title>美元/日圓徘徊在159.00附近，停火樂觀情緒抵消東京警告，此前收盤在158.70附近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43972/]]></link>
			<title>美元/日圓在停火希望、東京警告與區間震盪交易下徘徊於159.00附近，並在158.70附近持平</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43971/]]></link>
			<title>澳元/美元上漲0.3%，在0.6900附近反彈，但在ISM價格飆升之際，稍後於0.6950下方停滯</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43970/]]></link>
			<title>AUD/USD 上漲約 0.3%，自 0.6900 反彈，但在 ISM 價格跳升下隨後回落至 0.6950 下方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43969/]]></link>
			<title>道明證券表示，亞洲面臨石油與庫存衝擊，成長走弱、通膨上升；韓元/印度盧比風險；升息空間有限</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43968/]]></link>
			<title>TD 證券表示，亞洲面臨油價上升與庫存下降，經濟成長走弱、通膨升溫；韓元／印度盧比易受衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43967/]]></link>
			<title>XAG/USD 徘徊在 75 美元附近，因美國公債殖利率回升，但漲勢受限於 20 日均線 76.90 美元下方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dynamic-leverage-notice/44016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/dynamic-leverage-notice/44016/]]></link>
			<title>每週動態槓桿調整通知 &#8211; 2026年04月03日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43966/]]></link>
			<title>XAG/USD 徘徊在 75 美元附近，受美債殖利率反彈影響，多頭在 20 日均線 76.90 下方受阻</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43965/]]></link>
			<title>BNYBNY 的 Geoff Yu 表示：拉丁美洲似乎最具韌性；貨幣持倉過重、股市在避險情緒中仍見資金流入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43964/]]></link>
			<title>BNY 的 Geoff Yu 表示，拉丁美洲似乎展現韌性；貨幣似乎被過度持有，而在避險情緒升溫之際，股票仍吸引資金流入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/live-updates/43963/]]></link>
			<title>在美國強勁經濟數據出爐後，美國公債殖利率反彈，10年期利率在聯準會維持政策不變下趨於穩定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsglobal.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 05:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
